Forventede udbytter 2024 i Investeringsforeningen Nordea Invest

Fond

ISIN

Udbytte i kr. pr. bevis

 Aktier Ansvarlig KL 1 DK0061116027 7,3
 Aktier Ansvarlig KL 2 DK0061542479 8,2
 Aktier Ansvarlig KL 3 DK0061415601 7,0
 Aktier II KL 1 DK0015357065 57,3
 Aktier II KL 2 DK0061541901 61,0
 Aktier KL 1 DK0010250158 17,2
 Aktier KL 2 DK0061541828 18,2
 Basis 1 KL 1 DK0016195860 0,0
 Basis 1 KL 2 DK0061542040 0,5
 Basis 2 KL 1 DK0016195944 6,1
 Basis 2 KL 2 DK0061542123 6,8
 Basis 3 KL 1 DK0016196082 9,5
 Basis 3 KL 2 DK0061542206 10,1
 Basis 4 KL 1 DK0060075893 9,5
 Basis 4 KL 2 DK0061542396 10,1
 Danmark KL 1 DK0010265859 11,6
 Danmark KL 2 DK0061542636 12,6
 Danske aktier fokus KL 1 DK0060012466 14,9
 Danske aktier fokus KL 2 DK0061542719 16,2
 Emerging Markets Enhanced KL 1 DK0060950111 1,1
 Emerging Markets Enhanced KL 2 DK0061543014 1,4
 Emerging Markets KL 1 DK0010308170 6,0
 Emerging Markets KL 2 DK0061542982 7,0
 Emerging Stars KL 1 DK0060586394 0,0
 Emerging Stars KL 2 DK0061543287 0,0
 Emerging Stars KL 3 DK0061415957 0,0
 Europe Enhanced KL 1 DK0060949964 6,3
 Europe Enhanced KL 2 DK0061543527 6,5
 European High Yield Bonds KL 1 DK0016306798 0,0
 European High Yield Bonds KL 2 DK0061543600 0,0
 European Small Cap Stars KL 1 DK0015960983 8,0
 European Small Cap Stars KL 2 DK0061543444 9,1
 European Stars KL 1 DK0010265693 7,9
 European Stars KL 2 DK0061543360 8,6
 Fonde KL 1 DK0060145183 0,0
 Fonde KL 2 DK0061543790 0,0
 Global Enhanced KL 1 DK0060949881 7,3
 Global Enhanced KL 2 DK0061543873 7,8
 Global Small Cap Enhanced KL 1 DK0061112893 14,1
 Global Small Cap Enhanced KL 2 DK0061544095 14,5
 Global Small Cap KL 1 DK0016050974 3,7
 Global Small Cap KL 2 DK0061543956 4,0
 Global Stars KL 1 DK0010301324 14,5
 Global Stars KL 2 DK0061544178 15,8
 Global Stars KL 3 DK0061416179 12,3
 Globale Aktier Indeks KL 1 DK0060451623 14,0
 Globale Aktier Indeks KL 2 DK0061544335 14,5
 Globale obligationer KL 1 DK0010170398 0,0
 Globale obligationer KL 2 DK0061544418 0,0
 Globale UdbytteAktier KL 1 DK0010265503 18,7
 Globale UdbytteAktier KL 2 DK0061544251 19,5
 HøjrenteLande KL 1 DK0016254899 0,0
 HøjrenteLande KL 2 DK0061544681 0,0
 Japan Enhanced KL 1 DK0060950038 1,9
 Japan Enhanced KL 2 DK0061544764 2,4
 Klima og Miljø KL 1 DK0060192185 10,7
 Klima og Miljø KL 2 DK0061544848 11,8
 Korte oblig. Lagerbeskattet KL 1 DK0060014678 0,0
 Korte oblig. Lagerbeskattet KL 2 DK0061544921 0,0
 Korte obligationer KL 1 DK0060268506 0,0
 Korte obligationer KL 2 DK0061545068 0,0
 Lange obligationer KL 1 DK0060187342 0,0
 Lange obligationer KL 2 DK0061545142 0,0
 Mellemlange obligationer KL 1 DK0015168686 0,0
 Mellemlange obligationer KL 2 DK0061545225 0,0
 Nordic Small Cap KL 1 DK0015974695 31,7
 Nordic Small Cap KL 2 DK0061545498 33,5
 Nordic Stars KL 1 DK0060095735 3,3
 Nordic Stars KL 2 DK0061545308 4,0
 North America Enhanced KL 1 DK0060831451 18,5
 North America Enhanced KL 2 DK0061545571 19,0
 North American Stars KL 1 DK0010265776 3,8
 North American Stars KL 2 DK0061546033 4,2
 Obligationer Ansvarlig KL 1 DK0061139748 0,0
 Obligationer Ansvarlig KL 2 DK0061542552 0,0
 Obligationer Ansvarlig KL 3 DK0061415874 0,0
 Stabil Balanceret KL 1 DK0060014595 0,0
 Stabil Balanceret KL 2 DK0061545654 0,0
 Stabile Aktier Akkumulerende KL 1 DK0060096030 0,0
 Stabile Aktier Akkumulerende KL 2 DK0061545811 0,0
 Stabile Aktier KL 1 DK0060048304 7,7
 Stabile Aktier KL 2 DK0061545738 8,6
 Verdens Obligationsmarkeder KL 1 DK0060353886 0,0
 Verdens Obligationsmarkeder KL 2 DK0061546116 0,0
 Virksomhedsobligationer Højrente KL1 DK0016067432 0,0
 Virksomhedsobligationer Højrente KL2 DK0061668571 0,0
 Virksomhedsobligationer KL 1 DK0016015399 0,0
 Virksomhedsobligationer KL 2 DK0061546389 0,0

Forventede udbytter 2024 i Værdipapirfonden Nordea Invest

Fond ISIN Udbytte i kr. pr. bevis
Bæredygtig Basis 2 KL 1 DK0061798782 2,4
Bæredygtig Basis 2 KL 2 DK0061798865 2,8
Bæredygtig Basis 2 Nora DK0061798949 0,0
Bæredygtig Basis 3 KL 1 DK0061799244 1,2
Bæredygtig Basis 3 KL 2 DK0061799327 1,6
Bæredygtig Basis 3 Nora DK0061799400 0,0
Bæredygtig Basis 4 KL 1 DK0061799673 0,7
Bæredygtig Basis 4 KL 2 DK0061799756 1,2
Bæredygtig Basis 4 Nora DK0061799830 0,0
Bæredygtig Basis 5 KL 1 DK0061800000 0,0
Bæredygtig Basis 5 KL 2 DK0061800190 0,1
Bæredygtig Basis 5 Nora DK0061800273 0,0
Danske Obligationer 0-5 KL DK0061411295 0,0
European Covered Bonds KL 1 DK0061411451 0,0
European Covered Bonds KL 2 DK0061411618 0,0
Portefølje Aktier DK0060273340 18,5
Portefølje Aktier Strategi DK0060273779 14,9
Portefølje Korte Obligationer DK0060272961 0,0
Portefølje Lange Obligationer DK0060273183 0,0
Portefølje PM Balance KL 1 DK0060496644 0,0
Portefølje PM Balance KL 2 DK0060496727 0,0
Portefølje PM Balance KL 3 DK0060496800 0,0
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 1 DK0060495323 21,7
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 2 DK0060495406 21,7
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 3 DK0060495596 21,7
Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 1 DK0060495679 13,1
Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 2 DK0060495752 13,2
Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 3 DK0060495836 13,2
Portefølje PM Kreditobligationer KL 1 DK0060496214 0,0
Portefølje PM Kreditobligationer KL 2 DK0060496487 0,0
Portefølje PM Kreditobligationer KL 3 DK0060496560 0,0
Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL 1 DK0060495919 0,8
Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL 2 DK0060496057 0,8
Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL 3 DK0060496131 0,8
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder DK0060273266 0,0

Forventede udbytter 2024 i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros

Fond ISIN Udbytte i kr. pr. bevis
Engros Corporate Bonds DK0016202740 0,0
Engros Emerging Market Bonds DK0060476885 0,0
Engros Global High Yield DK0060476612 0,0
Engros Globale Stabile Aktier DK0060039824 11,5
Engros Globale Stabile Aktier - Etisk Tilvalg DK0060212470 10,7
Engros Internationale Aktier DK0015873319 25,8
Engros Internationale aktier - Etisk tilvalg DK0060183358 14,5
Engros Korte obligationer DK0016275118 1,8
Engros Mellemlange obligationer DK0016275381 1,3
Engros Obligationer DK0016059769 0,0

Forventede udbytter 2024 i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune

Fond ISIN Udbytte i kr. pr. bevis
Kommune I DK0016066384 0,7
Kommune II DK0016066111 0,0

Forventede udbytter 2024 i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig

Fond ISIN Udbytte i kr. pr. bevis
Bolig DK0016023302 0,0
Danske Obligationer Bolig 0 - 3 KL DK0061280336 0,8
Danske Obligationer Bolig 0 - 5 KL DK0061280419 0,6
Danske Obligationer Bolig 2 - 6 KL DK0061280682 0,5