Beskatning af beviserne

Gevinst og tab på beviserne i de lagerbeskattede afdelinger opgøres efter lagerprincippet. Det betyder, at du skal medtage årets værdistigning eller tab i årsopgørelsen, også selv om du ikke har solgt beviser i 2023.

Nedenfor har vi anført de skattekurser, du skal anvende til at beregne gevinster eller tab på dine beviser.

Hvis du har købt beviser i 2023, som du fortsat ejer 31. december 2023, beregnes gevinst eller tab som forskellen mellem din anskaffelsessum på beviserne og skattekursen pr 31. december 2023.

Har du solgt beviser i 2023, som du ejede 1. januar 2023, opgøres gevinst eller tab på de solgte beviser som forskellen mellem salgssummen og skattekursen pr. 31. december 2022.

Hvis du har købt og solgt beviser i 2023, opgøres gevinst eller tab på de solgte beviser som forskellen mellem salgssummen og anskaffelsessummen.

Hvis du ikke har solgt i løbet af året, og du ejede beviserne den 1. januar 2023, skal gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem skattekursen pr 31. december 2022 og 31. december 2023.

Gevinster og tab (realiserede og urealiserede) opføres i rubrik 38 i årsopgørelsen. Hvis der er tale om et tab, opføres det med minus.

Navn

ISIN

Skattekurs ultimo 2022

Skattekurs ultimo 2023

Globale obligationer KL 1 DK0010170398 90,42 90,14
Globale obligationer KL 2 DK0061544418 90,88 90,99
HøjrenteLande KL 1 DK0016254899 94,77 101,49
HøjrenteLande KL 2 DK0061544681 95,56 102,79
Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1 DK0060014678 87,6 91,82
Korte obligationer Lagerbeskattet KL 2 DK0061544921 87,6 92,04
Obligationer Ansvarlig (tidligere Bæredygtige Obligationer) KL 1 DK0061139748 89,83 95,7
Obligationer Ansvarlig (tidligere Bæredygtige Obligationer) KL 2 DK0061542552 90,26 96,43
Obligationer Ansvarlig (tidligere Bæredygtige Obligationer) KL 3 DK0061415874 86,38 92,29
Stabil Balanceret KL 1 DK0060014595 121,8 124,57
Stabil Balanceret KL 2 DK0061545654 122,75 125,69
Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 DK0016067432 97,43 105,13
Virksomhedsobligationer Højrente KL 2 DK0061668571 97,86 106,48
Nordea Invest Obligationer (under afvikling) DK0060585743 139,33 -
Nordea Invest Engros Obligationer DK0016059769 79,1 79,46
Danske Obligationer 0-5 KL DK0061411295 91,24 95,88
European Covered Bonds KL 1 DK0061411451 86,49 90,51
European Covered Bonds KL 2 DK0061411618 87,02 91,33
Portefølje Eksterne forvaltere (fusioneret ind i Portefølje Aktier Strategi) DK0060273852 177,38 -
Portefølje Fleksibel DK0060300929 153,26 171,06
Portefølje PM Balance KL1 DK0060496644 142,06 159,83
Portefølje PM Balance KL2 DK0060496727 142,57 160,4
Portefølje PM Balance KL3 DK0060496800 143,14 161,05
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder DK0060273266 117,22 126,39
Nora Fund Two (DK) DK0060987543 1,01 1,1005
Nora Fund Three (DK) DK0060987626 1,11 1,242
Nora Fund Four (DK) DK0060987709 1,22 1,388
Nora Fund Five (DK) DK0060987899 1,3 1,4889
Bæredygtige Aktier FF DK0061537552 96,75 114,88
Global Stars FF DK0061537636 94,84 106,67
Portefølje Korte Obligationer FF DK0061537719 93,27 97,73
Portefølje Lange Obligationer FF DK0061537982 85,5 91,3

Der er indeholdt 27 procent i udbytteskat af de udbetalte udbytter.

Rubrik 34

Hele udbyttet skal beskattes som kapitalindkomst. Det er bruttobeløbet, der skal opføres, det vil sige udbyttet før tilbageholdt skat som angivet i ovenstående tabel.