Beskatning af beviserne

Hvis du har købt beviser i 2024, som du fortsat ejer 31. december 2024, beregnes gevinst eller tab som forskellen mellem din anskaffelsessum på beviserne og skattekursen pr 31. december 2024.

Har du solgt beviser i 2024, som du ejede 1. januar 2024, opgøres gevinst eller tab på de solgte beviser som forskellen mellem salgssummen og skattekursen pr. 31. december 2023.

Hvis du har købt og solgt beviser i 2024, opgøres gevinst eller tab på de solgte beviser som forskellen mellem salgssummen og anskaffelsessummen.

Hvis du ikke har solgt i løbet af året, og du ejede beviserne den 1. januar 2024, skal gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem skattekursen pr 31. december 2023 og 31. december 2024.

Gevinster og tab (realiserede og urealiserede) opføres i rubrik 38 i årsopgørelsen. Hvis der er tale om et tab, opføres det med minus.

Navn

ISIN

Skattekurs ultimo 2024

Skattekurs ultimo 2023

Globale obligationer KL 1 DK0010170398 92,67 90,14
Globale obligationer KL 2 DK0061544418 93,93 90,99
HøjrenteLande KL 1 DK0016254899 101,83 101,49
HøjrenteLande KL 2 DK0061544681 107,51 102,79
Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1 DK0060014678 92,88 91,82
Korte obligationer Lagerbeskattet KL 2 DK0061544921 95,80 92,04
Obligationer Ansvarlig KL 1 DK0061139748 95,90 95,7
Obligationer Ansvarlig KL 2 DK0061542552 100,07 96,43
Obligationer Ansvarlig KL 3 DK0061415874 95,78 92,29
Stabil Balanceret KL 1 DK0060014595 127,25 124,57
Stabil Balanceret KL 2 DK0061545654 128,91 125,69
Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 DK0016067432 101,83 105,13
Virksomhedsobligationer Højrente KL 2 DK0061668571 107,51 106,48
Nordea Invest Engros Obligationer DK0016059769 77,23 79,46
VNI Danske Obligationer 0-5 KL DK0061411295 97,44 95,88
VNI European Covered Bonds KL 1 DK0061411451 90,88 90,51
VNI European Covered Bonds KL 2 DK0061411618 92,00 91,33
Portefølje Fleksibel DK0060300929 165,80 171,06
Portefølje PM Balance KL1 DK0060496644 157,10 159,83
Portefølje PM Balance KL2 DK0060496727 157,65 160,4
Portefølje PM Balance KL3 DK0060496800 158,29 161,05
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder DK0060273266 131,77 126,39
Nora Fund Two (DK) DK0060987543 1,19 1,1005
Nora Fund Three (DK) DK0060987626 1,41 1,242
Nora Fund Four (DK) DK0060987709 1,65 1,388
Nora Fund Five (DK) DK0060987899 1,81 1,4889
VNI FF Bæredygtige Aktier FF DK0061537552 145,65 114,88
VNI FF Global Stars FF DK0061537636 128,06 106,67
VNI FF Portefølje Korte Obligationer FF DK0061537719 101,63 97,73
VNI FF Portefølje Lange Obligationer FF DK0061537982 94,76 91,3

Der er indeholdt 27 procent i udbytteskat af de udbetalte udbytter.

Rubrik 34

Hele udbyttet skal beskattes som kapitalindkomst. Det er bruttobeløbet, der skal opføres, det vil sige udbyttet før tilbageholdt skat som angivet i ovenstående tabel.