Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
- ÅTD 1,30 %
- Afkast på 3 år 2,75 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,09 | -0,29 | 0,04 | 0,07 | 0,20 |
Standardafvigelse | 2,66 | 7,37 | 14,24 | 12,19 | 10,72 |
Tracking Error | 0,37 | 1,87 | 2,10 | 1,82 | 1,64 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 1,30% | 7,12% | 2,75% | 4,29% | 22,31% |
Benchmark | 1,48% | 8,29% | 7,61% | 8,98% | 34,44% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 4,89% |
2023 | 8,04% |
2022 | -13,98% |
2021 | 4,77% |
2020 | 1,62% |
2019 | 11,01% |
2018 | -5,35% |
2017 | 5,09% |
2016 | 13,12% |
2015 | -5,14% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.10 | 0.55 | 4.08 | 0.13 |
2023 | 1.26 | 1.07 | -0.18 | 5.76 |
2022 | -4.50 | -11.31 | -2.10 | 3.73 |
2021 | 1.12 | 2.39 | 0.85 | 0.34 |
2020 | -16.77 | 9.84 | 4.59 | 6.27 |
2019 | 5.99 | 1.86 | 0.46 | 2.35 |
2018 | -1.57 | -0.12 | 1.24 | -4.90 |
2017 | 2.23 | 1.96 | 1.13 | -0.30 |
2016 | 2.25 | 3.55 | 5.47 | 1.30 |
2015 | 1.87 | -0.15 | -5.10 | -1.74 |
2014 | 3.23 | 2.25 | -1.85 | 0.18 |
2013 | 1.72 | -1.32 | 1.58 | 3.26 |
2012 | 6.49 | 0.90 | 5.15 | 3.89 |
2011 | 3.57 | 0.33 | -7.23 | 6.13 |
2010 | 5.45 | -0.07 | 6.98 | 2.74 |
2009 | 4.98 | 17.96 | 12.61 | 4.86 |
2008 | -1.46 | 0.76 | -4.95 | -14.44 |
2007 | 1.26 | -0.93 | 0.28 | -0.07 |
2006 | 1.71 | -1.20 | 2.54 | 2.47 |
2005 | -1.61 | 0.97 | 0.81 | -0.01 |
2004 | 1.45 | -0.03 | 4.14 | 3.89 |
2003 | 5.37 | 7.49 | 1.89 | 5.20 |
2002 | 0.00 | -4.44 | -1.45 | 3.85 |
2001 | 0.52 | -4.93 | -6.76 | 7.81 |
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 31-12-2024 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | 3,44 | ||
VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032 | Holland | 1,27 | |
Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031 | USA | 0,93 | |
Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 | USA | 0,84 | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028 | USA | 0,74 | |
Alliant Holdings Intermediat 7% 15-01-2031 | USA | 0,71 | |
Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,70 | |
MGM Resorts International 4.625% 01-09-2026 | USA | 0,68 | |
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026 | USA | 0,67 | |
Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 | USA | 0,65 | |
Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 | USA | 0,63 | |
Altice France SA 5.875% 01-02-2027 | Frankrig | 0,62 | |
Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027 | USA | 0,62 | |
Carnival Corp 5.75% 15-01-2030 | USA | 0,59 | |
Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030 | USA | 0,59 | |
Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 | Macao | 0,56 | |
Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 | USA | 0,55 | |
XPLR Infrastructure Operatin 4.5% 15-09-2027 | USA | 0,54 | |
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,54 | |
Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027 | USA | 0,54 | |
Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031 | USA | 0,53 | |
Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 | USA | 0,52 | |
Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030 | Australien | 0,52 | |
PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,52 | |
Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 | USA | 0,52 | |
Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 | USA | 0,52 | |
Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 | USA | 0,52 | |
VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027 | USA | 0,51 | |
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 0,51 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031 | England | 0,50 | |
Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 | USA | 0,50 | |
DP World Salaam 6.000% MULTI Perp FC2025 | Forenede Arabiske Emirater | 0,50 | |
Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 | USA | 0,50 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034 | Tyskland | 0,49 | |
Sealed Air Corp 6.875% 15-07-2033 | USA | 0,49 | |
Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028 | USA | 0,49 | |
Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028 | USA | 0,49 | |
Kronos Acquisition Holdings 8.25% 30-06-2031 | Canada | 0,49 | |
Rain Carbon Inc 12.25% 01-09-2029 | USA | 0,49 | |
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 | USA | 0,49 | |
Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 | USA | 0,48 | |
Cable One Inc 4% 15-11-2030 | USA | 0,47 | |
Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029 | USA | 0,47 | |
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 | England | 0,46 | |
WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 | Tyrkiet | 0,46 | |
Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028 | USA | 0,46 | |
Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028 | USA | 0,46 | |
Arcos Dorados Holdings Inc 5.875% 04-04-2027 | Argentina | 0,45 | |
Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032 | USA | 0,45 | |
Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027 | USA | 0,45 | |
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 | Finland | 0,45 | |
Aydem Yenilenebilir Enerji A 7.75% 02-02-2027 | Tyrkiet | 0,45 | |
Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027 | USA | 0,45 | |
DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 | USA | 0,44 | |
S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 | USA | 0,44 | |
Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028 | Canada | 0,43 | |
Pike Corp 8.625% 31-01-2031 | USA | 0,43 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029 | USA | 0,43 | |
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,43 | |
Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 | USA | 0,43 | |
Amsted Industries Inc 5.625% 01-07-2027 | USA | 0,43 | |
Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 | Japan | 0,43 | |
Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 | USA | 0,42 | |
ICL Group Ltd 6.375% 31-05-2038 | Israel | 0,42 | |
Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 | USA | 0,42 | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 | Italien | 0,42 | |
CD&R Smokey Buyer Inc / Radi 9.5% 15-10-2029 | USA | 0,41 | |
Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 03-01-2035 | Tyrkiet | 0,41 | |
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029 | USA | 0,41 | |
Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026 | Holland | 0,41 | |
Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 | USA | 0,41 | |
Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 | USA | 0,40 | |
Egypt Government Internation 7.3% 30-09-2033 | Egypten | 0,40 | |
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Spanien | 0,40 | |
Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 | USA | 0,39 | |
Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029 | USA | 0,39 | |
EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 | USA | 0,38 | |
Stena International SA 7.25% 15-02-2028 | Sverige | 0,38 | |
Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031 | USA | 0,38 | |
WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029 | USA | 0,38 | |
Crown European Holdings SACA 5% 15-05-2028 | USA | 0,38 | |
Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030 | England | 0,38 | |
CT Trust 5.125% 03-02-2032 | Guatamala | 0,37 | |
BBVA Bancomer SA/Texas 5.875% MULTI 13-09-2034 | Mexico | 0,37 | |
United Natural Foods Inc 6.75% 15-10-2028 | USA | 0,37 | |
Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029 | England | 0,37 | |
Celanese US Holdings LLC 6.95% 15-11-2033 | USA | 0,37 | |
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 | England | 0,37 | |
Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-12-2029 | Hong Kong | 0,36 | |
Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028 | Frankrig | 0,36 | |
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,36 | |
Fibercop SpA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,35 | |
Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,35 | |
VEON Holdings BV 3.375% 25-11-2027 | Holland | 0,35 | |
Aeropuertos Argentina 2000 S 8.5% 01-08-2031 | Argentina | 0,34 | |
Colombia Government Internat 5% 15-06-2045 | Colombia | 0,34 | |
Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 | USA | 0,34 | |
RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 | USA | 0,34 | |
Energo-Pro AS 11% 02-11-2028 | Tjekkiet | 0,34 | |
Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 | USA | 0,34 | |
Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 | Australien | 0,34 | |
Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 | USA | 0,33 | |
Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028 | USA | 0,33 | |
Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031 | USA | 0,33 | |
Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030 | USA | 0,33 | |
Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,33 | |
VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 | USA | 0,33 | |
Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030 | USA | 0,33 | |
Encino Acquisition Partners 8.75% 01-05-2031 | USA | 0,33 | |
Sunrise FinCo I BV 4.875% 15-07-2031 | Holland | 0,32 | |
Total Play Telecomunicacione 10.5% 31-12-2028 | Mexico | 0,32 | |
Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 | USA | 0,32 | |
Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029 | USA | 0,32 | |
CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031 | Brasilien | 0,32 | |
CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 | USA | 0,32 | |
Iron Mountain UK PLC 3.875% 15-11-2025 | USA | 0,32 | |
Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 | USA | 0,31 | |
Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 | USA | 0,31 | |
SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 | USA | 0,30 | |
Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 | USA | 0,30 | |
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,30 | |
Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025 | USA | 0,30 | |
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 | Italien | 0,29 | |
SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 | USA | 0,29 | |
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 | Holland | 0,29 | |
Werner FinCo LP / Werner Fin 11.5% 15-06-2028 | USA | 0,29 | |
Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026 | Indien | 0,29 | |
Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 | USA | 0,29 | |
Belden Inc 3.375% 15-07-2027 | USA | 0,29 | |
Bombardier Inc 7% 01-06-2032 | Canada | 0,29 | |
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032 | USA | 0,28 | |
Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 | USA | 0,28 | |
Hologic Inc 3.25% 15-02-2029 | USA | 0,28 | |
Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032 | USA | 0,28 | |
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 | Indien | 0,28 | |
Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 | USA | 0,28 | |
Level 3 Financing Inc 3.875% 15-10-2030 | USA | 0,28 | |
United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,28 | |
Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 | Frankrig | 0,28 | |
XHR LP 4.875% 01-06-2029 | USA | 0,27 | |
TBC Bank JSC 10.250% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,27 | |
CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 | USA | 0,27 | |
Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029 | USA | 0,27 | |
goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 | Canada | 0,27 | |
Akbank TAS 9.369% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,27 | |
Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 | USA | 0,27 | |
Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030 | Côte D'Ivoire | 0,27 | |
Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 | USA | 0,26 | |
Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 | Australien | 0,26 | |
Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029 | Canada | 0,26 | |
Owens & Minor Inc 6.625% 01-04-2030 | USA | 0,26 | |
Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 | USA | 0,26 | |
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilien | 0,26 | |
UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026 | Schweiz | 0,26 | |
First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031 | Canada | 0,25 | |
Terex Corp 6.25% 15-10-2032 | USA | 0,25 | |
Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 | USA | 0,25 | |
Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028 | USA | 0,25 | |
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 | USA | 0,25 | |
CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031 | USA | 0,25 | |
Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02-10-2026 | Kina | 0,25 | |
Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 | Indien | 0,25 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031 | England | 0,25 | |
CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% 01-04-2028 | USA | 0,25 | |
Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032 | USA | 0,24 | |
MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 | USA | 0,24 | |
Aegea Finance Sarl 9% 20-01-2031 | Brasilien | 0,24 | |
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,24 | |
Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 | Canada | 0,24 | |
Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029 | Brasilien | 0,24 | |
Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 | USA | 0,24 | |
Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 | USA | 0,24 | |
TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 | USA | 0,24 | |
Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 | USA | 0,24 | |
Post Holdings Inc 6.375% 01-03-2033 | USA | 0,23 | |
Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 | USA | 0,23 | |
Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028 | USA | 0,23 | |
Uzbek Industrial and Constru 8.95% 24-07-2029 | Usbekistan | 0,23 | |
Twilio Inc 3.625% 15-03-2029 | USA | 0,23 | |
Bombardier Inc 7.25% 01-07-2031 | Canada | 0,22 | |
DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026 | USA | 0,22 | |
Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 | Mexico | 0,22 | |
ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 | Tyskland | 0,22 | |
Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 | USA | 0,22 | |
Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029 | USA | 0,22 | |
Belron UK Finance PLC 5.75% 15-10-2029 | England | 0,22 | |
Air Canada 3.875% 15-08-2026 | Canada | 0,22 | |
OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027 | USA | 0,22 | |
CommScope LLC 4.75% 01-09-2029 | USA | 0,22 | |
Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 | USA | 0,22 | |
News Corp 5.125% 15-02-2032 | USA | 0,21 | |
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 7.75% 07-02-2026 | Saudi-Arabien | 0,21 | |
Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 | Tyrkiet | 0,21 | |
Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027 | USA | 0,21 | |
Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 | USA | 0,21 | |
Avient Corp 7.125% 01-08-2030 | USA | 0,21 | |
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 | USA | 0,21 | |
Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Tyrkiet | 0,21 | |
American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029 | USA | 0,21 | |
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,21 | |
Altice France SA 5.5% 15-01-2028 | Frankrig | 0,21 | |
Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027 | Paraguay | 0,20 | |
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036 | Ukraine | 0,20 | |
Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031 | Brasilien | 0,20 | |
NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 | USA | 0,20 | |
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 | Argentina | 0,20 | |
Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 | USA | 0,20 | |
Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032 | USA | 0,20 | |
Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033 | Indonesien | 0,19 | |
Boost Newco Borrower LLC 7.5% 15-01-2031 | USA | 0,19 | |
Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027 | USA | 0,19 | |
Fortune Star BVI Ltd 5% 18-05-2026 | Kina | 0,19 | |
MAF Global Securities 6.375% MULTI Perp FC2026 | Forenede Arabiske Emirater | 0,19 | |
Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,19 | |
Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15-11-2029 | Mexico | 0,19 | |
Banco do Brasil SA/Cayman 3.25% 30-09-2026 | Brasilien | 0,19 | |
Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 | Argentina | 0,19 | |
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030 | England | 0,19 | |
Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 | Tyrkiet | 0,19 | |
CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027 | USA | 0,19 | |
Banco BTG Pactual SA/Cayman 6.25% 08-04-2029 | Brasilien | 0,19 | |
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Canada | 0,18 | |
Zorlu Enerji Elektrik Uretim 11% 23-04-2030 | Tyrkiet | 0,18 | |
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 | Tyrkiet | 0,18 | |
Honduras Government Internat 8.625% 27-11-2034 | Honduras | 0,18 | |
Ronesans Holding AS 8.5% 10-10-2029 | Tyrkiet | 0,18 | |
Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028 | USA | 0,18 | |
Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025 | Canada | 0,18 | |
Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031 | USA | 0,18 | |
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,18 | |
Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030 | USA | 0,18 | |
LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 | Brasilien | 0,17 | |
Coty Inc 5% 15-04-2026 | USA | 0,17 | |
TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 | USA | 0,17 | |
Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 | USA | 0,17 | |
United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026 | USA | 0,17 | |
Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030 | USA | 0,17 | |
LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 | USA | 0,17 | |
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 | USA | 0,17 | |
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 | USA | 0,17 | |
Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029 | USA | 0,17 | |
Sisecam UK PLC 8.25% 02-05-2029 | Tyrkiet | 0,17 | |
Staples Inc 10.75% 01-09-2029 | USA | 0,17 | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031 | Brasilien | 0,17 | |
Kronos Acquisition Holdings 10.75% 30-06-2032 | Canada | 0,17 | |
DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 | USA | 0,17 | |
Latam Airlines Group SA 13.375% 15-10-2029 | Chile | 0,17 | |
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 | Ukraine | 0,17 | |
OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 | USA | 0,17 | |
Newell Brands Inc 7% 01-04-2046 | USA | 0,17 | |
Vestel Elektronik Sanayi ve 9.75% 15-05-2029 | Tyrkiet | 0,17 | |
Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026 | USA | 0,16 | |
Turkiye Sinai Kalkinma 9.750% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,16 | |
Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040 | Côte D'Ivoire | 0,16 | |
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 | USA | 0,16 | |
Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 | USA | 0,16 | |
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 | Holland | 0,16 | |
Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 | USA | 0,16 | |
SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029 | USA | 0,15 | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,15 | |
Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 | USA | 0,15 | |
Piraeus Financial Holdi 7.250% MULTI 17-04-2034 | Grækenland | 0,15 | |
Sotheby's 7.375% 15-10-2027 | USA | 0,15 | |
Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028 | USA | 0,15 | |
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 | England | 0,15 | |
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 | Italien | 0,15 | |
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,15 | |
Embraer Netherlands Finance 7% 28-07-2030 | Brasilien | 0,15 | |
Centrais Eletricas Brasileir 6.5% 11-01-2035 | Brasilien | 0,15 | |
News Corp 3.875% 15-05-2029 | USA | 0,15 | |
Alpha Services and Hol 11.875% MULTI Perp FC2028 | Grækenland | 0,14 | |
Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026 | USA | 0,14 | |
Ryan Specialty LLC 5.875% 01-08-2032 | USA | 0,14 | |
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025 | Tjekkiet | 0,14 | |
Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 | USA | 0,14 | |
Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031 | England | 0,14 | |
EnerSys 4.375% 15-12-2027 | USA | 0,14 | |
IHS Holding Ltd 5.625% 29-11-2026 | Nigeria | 0,14 | |
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 | USA | 0,14 | |
Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 | USA | 0,14 | |
Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032 | USA | 0,14 | |
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,14 | |
Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 | USA | 0,14 | |
TC Ziraat Bankasi AS 9.5% 01-08-2026 | Tyrkiet | 0,14 | |
Teva Pharmaceutical Finance 4.1% 01-10-2046 | Israel | 0,14 | |
Alpha Services and Hold 5.500% MULTI 11-06-2031 | Grækenland | 0,14 | |
Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027 | USA | 0,14 | |
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 | Canada | 0,14 | |
Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027 | Mexico | 0,14 | |
GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028 | USA | 0,14 | |
Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027 | USA | 0,14 | |
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 | Tjekkiet | 0,14 | |
Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,13 | |
Mersin Uluslararasi Liman Is 8.25% 15-11-2028 | Tyrkiet | 0,13 | |
Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030 | USA | 0,13 | |
Axian Telecom 7.375% 16-02-2027 | Mauritius | 0,13 | |
Orazul Energy Peru SA 5.625% 28-04-2027 | Peru | 0,13 | |
Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 | USA | 0,13 | |
Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030 | USA | 0,13 | |
Newell Brands Inc 6.625% 15-05-2032 | USA | 0,13 | |
Diebold Nixdorf Inc 7.75% 31-03-2030 | USA | 0,13 | |
LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 | USA | 0,13 | |
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,13 | |
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 | USA | 0,13 | |
Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06-06-2025 | Hong Kong | 0,13 | |
TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 | Tyskland | 0,13 | |
GYP Holdings III Corp 4.625% 01-05-2029 | USA | 0,13 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 | USA | 0,13 | |
Prosus NV 4.027% 03-08-2050 | Holland | 0,13 | |
Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 | USA | 0,12 | |
Tupy Overseas SA 4.5% 16-02-2031 | Brasilien | 0,12 | |
GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027 | Indien | 0,12 | |
CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028 | USA | 0,12 | |
VEON Holdings BV 4% 09-04-2025 | Holland | 0,12 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 | USA | 0,12 | |
Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032 | Mexico | 0,12 | |
First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 | USA | 0,12 | |
WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029 | USA | 0,12 | |
Stena International SA 7.25% 15-01-2031 | Sverige | 0,12 | |
Truist Bank 3.625% 16-09-2025 | USA | 0,12 | |
Arcosa Inc 6.875% 15-08-2032 | USA | 0,11 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030 | USA | 0,11 | |
Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031 | USA | 0,11 | |
Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 | Canada | 0,11 | |
TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032 | USA | 0,11 | |
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | England | 0,11 | |
Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 | USA | 0,11 | |
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,11 | |
Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031 | USA | 0,11 | |
Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 | England | 0,11 | |
Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028 | USA | 0,11 | |
Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029 | USA | 0,11 | |
Acushnet Co 7.375% 15-10-2028 | USA | 0,11 | |
Banca Transilvania SA 5.125% MULTI 30-09-2030 | Rumænien | 0,11 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 | USA | 0,11 | |
Altice France SA 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,11 | |
CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030 | USA | 0,11 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 | USA | 0,11 | |
