Basis 1 KL 1
- ÅTD -0,09 %
- Afkast på 3 år -1,60 %
- Risikovurdering 2
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,50 | -0,26 | 0,13 | 0,19 | 0,38 |
Standardafvigelse | 2,42 | 7,44 | 6,97 | 5,99 | 5,18 |
Tracking Error | 1,02 | 2,72 | 2,23 | 1,93 | 1,77 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -0,09% | 5,48% | -1,60% | 6,17% | 20,18% |
Benchmark | 0,06% | 6,77% | 2,11% | 7,34% | 20,45% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 4,90% |
2023 | 7,62% |
2022 | -13,75% |
2021 | 5,05% |
2020 | 4,62% |
2019 | 7,03% |
2018 | -2,30% |
2017 | 2,79% |
2016 | 3,89% |
2015 | 1,27% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.47 | 0.02 | 3.27 | 0.09 |
2023 | 1.87 | 0.39 | 0.08 | 5.15 |
2022 | -5.35 | -7.87 | -4.69 | 3.78 |
2021 | 1.06 | 1.92 | -0.33 | 2.32 |
2020 | -4.83 | 4.90 | 1.58 | 3.17 |
2019 | 3.95 | 1.32 | 1.21 | 0.40 |
2018 | -0.23 | 0.34 | 0.51 | -2.90 |
2017 | 1.75 | -0.48 | 0.75 | 0.75 |
2016 | 1.51 | 0.91 | 1.37 | 0.05 |
2015 | 2.60 | -2.14 | -0.36 | 1.22 |
2014 | 1.55 | 2.20 | 1.73 | 0.72 |
2013 | 2.32 | -0.48 | 1.43 | 1.77 |
2012 | 3.77 | -0.20 | 3.53 | 1.35 |
2011 | -1.04 | 0.43 | -3.15 | 2.51 |
2010 | 3.73 | 0.95 | 2.58 | 1.13 |
2009 | -0.01 | 5.40 | 5.58 | 2.97 |
2008 | -2.99 | -2.77 | -0.43 | -0.83 |
2007 | 0.93 | 0.15 | 0.54 | -0.26 |
2006 | -0.35 | -2.14 | 3.82 | 1.93 |
2005 | 1.50 | 3.71 | 2.93 | 1.56 |
2004 | 3.35 | -1.07 | 1.05 | 1.90 |
2003 | -1.55 | 4.23 | 0.63 | 1.64 |
2002 | -1.87 | 2.26 | ||
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 29-11-2024 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
IFNIE Internationale Aktier | Global | 11,19 | |
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR | Europa | 8,34 | |
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 8,15 | |
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 6,22 | |
Nykredit Realkredit FRN 01-10-2025 IO CIBOR 3M SDO | Danmark | 5,70 | |
DLR Kredit 1% 01-04-2027 SDO A B | Danmark | 4,94 | |
Realkredit Danmark FRN 01-07-2025 IO CIBOR 6M SDRO | Danmark | 4,73 | |
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR | Europa | 4,06 | |
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 3,56 | |
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 3,53 | |
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2028 IO CITA-6M SDO | Danmark | 3,52 | |
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2030 | Danmark | 3,46 | |
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK | Global | 2,74 | |
Net Cash | 2,64 | ||
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2027 IO CITA-6M SDO | Danmark | 2,51 | |
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2025 IO CITA-6M SDO | Danmark | 2,43 | |
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T | Danmark | 2,18 | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Global | 2,13 | |
IFNI Danmark KL 1 | Danmark | 2,10 | |
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR | Global | 2,06 | |
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E | Danmark | 1,80 | |
Nordea Kredit 2% 01-07-2050 SDRO 2 | Danmark | 1,61 | |
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 1,57 | |
IFNI Emerging Markets KL 1 | Emerging Markets | 1,48 | |
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 1,17 | |
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 | Danmark | 1,17 | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 0,61 | |
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK | Emerging Markets | 0,60 | |
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E | Danmark | 0,56 | |
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDRO | Danmark | 0,51 | |
Nykredit Realkredit FRN 01-04-2025 IO CIBOR 3M SDO | Danmark | 0,50 | |
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E | Danmark | 0,45 | |
Nordea Kredit 1% 01-10-2025 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,40 | |
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,32 | |
Jyske Realkredit A/S 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,23 | |
Realkredit Danmark 4% 01-07-2042 SDRO S | Danmark | 0,20 | |
CDX-NAHYS43V1-5Y | Nordamerika | 0,19 | |
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2041 SDO E | Danmark | 0,11 | |
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E | Danmark | 0,11 | |
ITRAXX-XOVERS42V1-5Y | Europa | 0,10 | |
Realkredit Danmark 5% 01-07-2035 RO | Danmark | 0,10 | |
Nykredit Realkredit 3.5% 01-07-2044 IO10 SDO E | Danmark | 0,07 | |
S&P500 EMINI FUT 12/2024 | USA | 0,05 | |
Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1 | Danmark | 0,03 | |
EURO-BUND FUTURE 12/2024 | Tyskland | 0,03 | |
Nordea Kredit 4% 01-10-2035 RO 1 | Danmark | 0,03 | |
Realkredit Danmark 6% 01-10-2032 RO | Danmark | 0,02 | |
US 10YR NOTE (CBT)3/2025 | USA | 0,02 | |
EURO-BOBL FUTURE 12/2024 | Tyskland | 0,02 | |
Nordea Kredit 4% 01-07-2042 IO10 SDRO 2 | Danmark | 0,01 | |
Jyske Realkredit A/S 6% 01-10-2032 RO | Danmark | 0,01 | |
Jyske Realkredit A/S 5% 01-04-2035 RO B | Danmark | 0,01 | |
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C | Danmark | 0,01 | |
EURO STOXX 50 12/2024 | Europa | 0,00 | |
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C | Danmark | 0,00 | |
Totalkredit 5% 01-04-2035 RO C | Danmark | 0,00 | |
EURO-BUXL 30Y BND 12/2024 | Tyskland | 0,00 | |
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 | Danmark | 0,00 | |
E-Mini Russ 2000 12/2024 | USA | 0,00 | |
MSCI EmgMkt 12/2024 | Emerging Markets | 0,00 | |
Totalkredit 6% 01-07-2029 RO C | Danmark | 0,00 | |
FTSE 100 IDX FUT 12/2024 | England | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information og dokumenter
Information
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.