Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Stratega 35 F-A
- I år -5,51 %
- Avkastning på 3 år 6,84 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering på aktie- och räntemarknaderna
- placeringar i både svenska och globala aktier
- möjlighet till medelhög avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera värdesvängningar på kort sikt.
Nordeas Strategafonder är blandfonder som ger en långsiktigt balanserad fördelning mellan aktier och räntor. Talet i fondens namn anger riktvärdet för hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Fördelningen kan justeras uppåt eller neråt kring detta värde utifrån förvaltarnas bedömning av utvecklingen på de olika finansiella marknaderna.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla
investeringar.Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe-tal | 0,46 | 0,10 | 0,37 | 0,48 | 0,70 |
Standardavvikelse | 6,28 | 7,04 | 6,19 | 6,97 | 6,37 |
Tracking Error | 1,87 | 2,28 | 1,96 | 1,79 | 1,64 |
Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | -5,51% | -0,11% | 6,84% | 14,72% | 29,67% |
Jämförelseindex | -4,61% | 1,33% | 11,95% | 21,03% | 37,70% |
Avkastning under perioden | |
---|---|
2024 | 8,28% |
2023 | 9,31% |
2022 | -11,65% |
2021 | 11,02% |
2020 | 2,01% |
2019 | 10,46% |
2018 | -0,22% |
2017 | 3,88% |
2016 | 6,52% |
2015 | 1,75% |
Se mer |
Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 3.75 | 0.90 | 2.58 | 0.84 |
2023 | 2.91 | 2.46 | -1.46 | 5.20 |
2022 | -5.35 | -6.97 | -1.25 | 1.60 |
2021 | 4.13 | 1.67 | 1.04 | 3.79 |
2020 | -4.42 | 3.34 | 1.90 | 1.35 |
2019 | 5.46 | 2.25 | 2.45 | -0.01 |
2018 | 0.97 | 2.84 | 0.55 | -4.42 |
2017 | 1.79 | -0.39 | 0.50 | 1.95 |
2016 | 1.03 | 2.27 | 2.56 | 0.52 |
2015 | 5.63 | -2.73 | -1.85 | 0.90 |
2014 | 1.30 | 3.63 | 2.36 | 4.02 |
2013 | 2.24 | -0.28 | 1.14 | 2.83 |
2012 | 3.87 | -0.50 | 2.24 | 1.15 |
2011 | -0.22 | 1.38 | -2.80 | 4.00 |
2010 | 1.22 | -1.75 | 1.53 | 1.01 |
2009 | -3.12 | 6.40 | 4.21 | 3.37 |
2008 | -3.70 | -0.77 | -1.65 | 0.82 |
2007 | 1.92 | 0.50 | -0.04 | -0.61 |
2006 | 2.11 | -3.40 | 2.55 | 1.22 |
2005 | 2.21 | 5.97 | 1.75 | 1.47 |
Se mer |
Innehav
Fondens innehav
Innehav per 28-02-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea SWE Inst. Short Duration Bond Fund I SEK g | Sverige | 15,81 | |
Nordea Int. Fund - NorObligfdKortaPlac.SF Y-SEK | Sverige | 12,91 | |
Nordea Int. Fund - NdeaSwedishShort-Trm Y-SEK | Sverige | 5,11 | |
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | Sverige | 3,73 | |
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund Y-SEK | Global | 3,64 | |
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund HY-SEK | Global | 3,14 | |
Nordea 2 - Glob Respons. Enh Small Cap Fd Y-SEK | Global | 2,85 | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HY-SEK | Global | 2,37 | |
Nordea 2 - Swedish Resp Enhanced Equity Fd Y-SEK | Sverige | 2,33 | |
Net Cash | 2,22 | ||
Nordea Bostadsobligationsfond A-A icke-utd | Sverige | 2,13 | |
Apple | USA | IT | 2,01 |
Nordea Obligationsfond A-A icke-utd | Sverige | 1,82 | |
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HY-SEK | Europa | 1,52 | |
Nordea 1 - Emerging Market Select Bd Fd HY-SEK | Tillväxtmarknader | 1,43 | |
Nordea 1 - Swedish Bond Fund Y-SEK | Sverige | 1,35 | |
Microsoft | USA | IT | 1,32 |
Nordea Global Dividend Fund A growth SEK | Global | 1,21 | |
Nordea 1 - North American HY Stars Bd Fd HY-SEK | Global | 1,11 | |
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund HY-SEK | Global | 1,07 | |
Nordea 1 - Balanced Income Fund HY - SEK | Global | 0,92 | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund HY - SEK | Global | 0,92 | |
Nordea Småbolagsfond Sverige F-A | Sverige | 0,87 | |
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund Y-SEK | Sverige | 0,78 | |
NVIDIA | USA | IT | 0,73 |
Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027 | Sverige | 0,62 | |
Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 0,53 |
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | Sverige | 0,50 | |
Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,44 |
Nordea Swedish Ideas Equity Fund A Growth | Sverige | 0,41 | |
Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 0,41 |
Nordea Global High Yield growth SEK | Global | 0,39 | |
Rio Tinto | Australien | Material | 0,39 |
Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,38 |
Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,38 |
Swedbank Hypotek AB 1% 17-03-2027 | Sverige | 0,37 | |
Mastercard | USA | Finans | 0,33 |
Sparbanken Skane AB FRN 29-08-2026 | Sverige | 0,33 | |
Roche Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,33 |
Merck | USA | Hälsovård | 0,32 |
Schneider Electric | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,32 |
Cisco Systems | USA | IT | 0,31 |
ABB | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,31 |
CDX-NAHYS43V1-5Y | Nordamerika | 0,30 | |
CRH | Storbritannien | Material | 0,28 |
Emerson Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
Siemens | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 0,26 |
Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 | Sverige | 0,24 | |
Hexagon AB FRN 15-06-2026 | Sverige | 0,22 | |
Investment AB Latour FRN 18-03-2026 | Sverige | 0,22 | |
Electrolux AB FRN 09-06-2025 | Sverige | 0,22 | |
Vulcan Materials | USA | Material | 0,20 |
Rockwell Automation | USA | Industrivaror och tjänster | 0,20 |
Getinge AB FRN 19-05-2025 | Sverige | 0,20 | |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,20 |
Nordea Alfa F-A | Global | 0,20 | |
Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,18 |
ServiceNow | USA | IT | 0,18 |
Wihlborgs Fastigheter AB FRN 13-09-2027 | Sverige | 0,18 | |
GSK | Storbritannien | Hälsovård | 0,18 |
Fabege AB FRN 07-05-2027 | Sverige | 0,18 | |
AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 0,17 |
Trelleborg Treasury CP 22-04-2025 | Sverige | 0,17 | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026 | Sverige | 0,17 | |
American Express | USA | Finans | 0,17 |
Salesforce | USA | IT | 0,16 |
OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030 | Finland | 0,16 | |
Volvo Treasury AB FRN 03-11-2026 | Sverige | 0,15 | |
Lam Research | USA | IT | 0,15 |
Fortinet | USA | IT | 0,15 |
Caterpillar | USA | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
Investor B | Sverige | Finans | 0,15 |
Home Depot | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
SBAB Bank AB FRN 02-09-2028 | Sverige | 0,15 | |
Automatic Data Processing | USA | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
Boliden | Sverige | Material | 0,14 |
ITRAXX-XOVERS42V2-5Y | Europa | 0,14 | |
Waste Management | USA | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
Citigroup | USA | Finans | 0,14 |
Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
Assa Abloy AB FRN 15-03-2027 | Sverige | 0,13 | |
Freeport-McMoRan | USA | Material | 0,13 |
Cintas | USA | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
Republic Services | USA | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
Getinge AB FRN 17-11-2025 | Sverige | 0,13 | |
Skanska Financial Services A FRN 29-11-2027 | Sverige | 0,13 | |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,12 |
Zoetis | USA | Hälsovård | 0,12 |
Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,12 |
Castellum AB FRN 04-12-2026 | Sverige | 0,12 | |
McDonald's | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
Ziklo Bank AB FRN 26-01-2027 | Sverige | 0,11 | |
ICA Gruppen AB FRN 19-05-2027 | Sverige | 0,11 | |
Volvo Treasury AB FRN 10-01-2028 | Sverige | 0,11 | |
Vattenfall AB FRN 24-11-2025 | Sverige | 0,11 | |
Visa | USA | Finans | 0,11 |
FANUC | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
Broadcom | USA | IT | 0,11 |
Arjo CP 09-05-2025 | Sverige | 0,11 | |
Palantir Technologies | USA | IT | 0,11 |
Applied Materials | USA | IT | 0,11 |
Cummins | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,10 |
Sanofi | Frankrike | Hälsovård | 0,10 |
Hexagon AB FRN 24-05-2027 | Sverige | 0,10 | |
Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
Assa Abloy B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
McKesson | USA | Hälsovård | 0,10 |
SEB A | Sverige | Finans | 0,10 |
Mitsubishi Electric | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
Chipotle Mexican Grill | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
Denso | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
Owens Corning | USA | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
Paychex | USA | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
American Tower | USA | Fastigheter | 0,09 |
TE Connectivity | Schweiz | IT | 0,09 |
MetLife | USA | Finans | 0,09 |
Koninklijke Ahold Delhaize | Nederländerna | Dagligvaror | 0,09 |
Amgen | USA | Hälsovård | 0,09 |
Trophi Fastighets CP 09-04-2025 | Sverige | 0,09 | |
Hitachi | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
ABB Ltd | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
Daiichi Sankyo | Japan | Hälsovård | 0,08 |
PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,08 |
Adobe | USA | IT | 0,08 |
Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 0,08 |
DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,08 |
Intuit | USA | IT | 0,08 |
Aviva | Storbritannien | Finans | 0,08 |
Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,08 |
Applied Industrial Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Ferguson Enterprises | USA | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Accenture | USA | IT | 0,08 |
Verisk Analytics | USA | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
UnitedHealth Group | USA | Hälsovård | 0,07 |
Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,07 |
AAK AB FRN 16-06-2025 | Sverige | 0,07 | |
Prudential Financial | USA | Finans | 0,07 |
Linde | USA | Material | 0,07 |
United Rentals | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Elevance Health | USA | Hälsovård | 0,07 |
Fair Isaac | USA | IT | 0,07 |
Antofagasta | Storbritannien | Material | 0,07 |
Traton Finance Luxembourg SA FRN 11-09-2026 | Tyskland | 0,07 | |
Securitas AB FRN 11-10-2026 | Sverige | 0,07 | |
Lifco AB FRN 06-03-2026 | Sverige | 0,07 | |
HP | USA | IT | 0,07 |
Palo Alto Networks | USA | IT | 0,07 |
Airbnb | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Sandvik | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Merck KGaA | Tyskland | Hälsovård | 0,06 |
Walmart | USA | Dagligvaror | 0,06 |
PulteGroup | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Traton Finance Luxembourg SA FRN 21-01-2027 | Tyskland | 0,06 | |
Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,06 |
QUALCOMM | USA | IT | 0,06 |
Steel Dynamics | USA | Material | 0,06 |
ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,06 |
Ericsson B | Sverige | IT | 0,06 |
Copart | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Nibe Industrier AB FRN 05-04-2027 | Sverige | 0,06 | |
Las Vegas Sands | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Royal Caribbean Cruises | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Public Service Enterprise Group | USA | El, vatten och gas | 0,06 |
Entergy | USA | El, vatten och gas | 0,06 |
Starbucks | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Atlas Copco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Lantmannen ek for FRN 22-03-2027 | Sverige | 0,06 | |
Cadence Design Systems | USA | IT | 0,06 |
Enel | Italien | El, vatten och gas | 0,06 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,05 |
SPX Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
DNB Bank | Norge | Finans | 0,05 |
S&P Global | USA | Finans | 0,05 |
Catena AB FRN 17-09-2027 | Sverige | 0,05 | |
Moody's | USA | Finans | 0,05 |
Air Liquide | Frankrike | Material | 0,05 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | IT | 0,05 |
Atlas Copco A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Tesla | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Astellas Pharma | Japan | Hälsovård | 0,05 |
Next | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Lennar | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Discover Financial Services | USA | Finans | 0,05 |
Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,05 |
Tokyo Electron | Japan | IT | 0,05 |
MSCI | USA | Finans | 0,05 |
Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,05 |
First Quantum Minerals | Kanada | Material | 0,05 |
Hikma Pharmaceuticals | Storbritannien | Hälsovård | 0,05 |
Vinci | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,05 |
Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,05 |
Yum! Brands | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Rollins | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,05 |
Fortive | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Yaskawa Electric | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,05 |
Novartis | Schweiz | Hälsovård | 0,05 |
ICA Gruppen AB FRN 18-09-2026 | Sverige | 0,04 | |
Daifuku | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
Sparbanken Skane AB FRN 17-01-2029 | Sverige | 0,04 | |
Snap-on | USA | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
DR Horton | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Workday | USA | IT | 0,04 |
Pentair | USA | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,04 |
SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
AppLovin | USA | IT | 0,04 |
AECOM | USA | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
Aristocrat Leisure | Australien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
NetApp | USA | IT | 0,04 |
Essity B | Sverige | Dagligvaror | 0,04 |
Deutsche Bank | Tyskland | Finans | 0,04 |
Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 0,04 |
Mycronic | Sverige | IT | 0,04 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | Kanada | Finans | 0,04 |
Omron | Japan | IT | 0,04 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrike | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
DoorDash | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Toyota Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Swedbank A | Sverige | Finans | 0,03 |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,03 |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Synopsys | USA | IT | 0,03 |
Manhattan Associates | USA | IT | 0,03 |
Traton Finance Luxembourg SA FRN 29-09-2026 | Tyskland | 0,03 | |
Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Waste Connections | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Dell Technologies | USA | IT | 0,03 |
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italien | Hälsovård | 0,03 |
Electronic Arts | USA | Kommunikationstjänster | 0,03 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,03 |
F5 | USA | IT | 0,03 |
Sika | Schweiz | Material | 0,03 |
Suntory Beverage & Food | Japan | Dagligvaror | 0,03 |
Chugai Pharmaceutical | Japan | Hälsovård | 0,03 |
Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,03 |
Kyndryl Holdings | USA | IT | 0,03 |
Publicis Groupe | Frankrike | Kommunikationstjänster | 0,03 |
ORIX | Japan | Finans | 0,03 |
Equinix | USA | Fastigheter | 0,03 |
United Parcel Service | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
EQT | Sverige | Finans | 0,03 |
Welltower | USA | Fastigheter | 0,03 |
SS&C Technologies Holdings | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Ecolab | USA | Material | 0,03 |
Epiroc B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Fiserv | USA | Finans | 0,03 |
Marriott International | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
Allegion | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Broadridge Financial Solutions | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Hexagon B | Sverige | IT | 0,02 |
Boliden AB 5.53% 22-09-2027 | Sverige | 0,02 | |
Sekisui House | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
Caesars Entertainment | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
Hilton Worldwide Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
Masco | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Nasdaq | USA | Finans | 0,02 |
Nitto Denko | Japan | Material | 0,02 |
Exelon | USA | El, vatten och gas | 0,02 |
Brambles | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Dow | USA | Material | 0,02 |
Swedish Orphan Biovitrum | Sverige | Hälsovård | 0,02 |
Carnival | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
US Bancorp | USA | Finans | 0,02 |
Bank of America | USA | Finans | 0,02 |
ANZ Group Holdings | Australien | Finans | 0,02 |
Wells Fargo | USA | Finans | 0,02 |
Shopify | Kanada | IT | 0,02 |
Vail Resorts | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
Industrivärden C | Sverige | Finans | 0,02 |
WW Grainger | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Aflac | USA | Finans | 0,02 |
Konami Group | Japan | Kommunikationstjänster | 0,02 |
Husqvarna B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Zscaler | USA | IT | 0,02 |
VeriSign | USA | IT | 0,02 |
Assurant | USA | Finans | 0,02 |
KION Group | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Tele2 B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,02 |
Aramark | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
RPM International | USA | Material | 0,02 |
Hennes & Mauritz B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
Eiffage | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Trade Desk | USA | Kommunikationstjänster | 0,02 |
Qorvo | USA | IT | 0,02 |
Expedia Group | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
ASM International | Nederländerna | IT | 0,02 |
Wynn Resorts | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
Daiwa House Industry | Japan | Fastigheter | 0,02 |
Bufab | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Lloyds Banking Group | Storbritannien | Finans | 0,02 |
SSE | Storbritannien | El, vatten och gas | 0,02 |
Toyota Tsusho | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Camurus | Sverige | Hälsovård | 0,02 |
Komatsu | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,01 |
NXP Semiconductors | USA | IT | 0,01 |
Motorola Solutions | USA | IT | 0,01 |
Telia Company | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,01 |
KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,01 |
DocuSign | USA | IT | 0,01 |
Fortnox | Sverige | IT | 0,01 |
Sagax B | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
Wihlborgs Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
Williams-Sonoma | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
SBA Communications | USA | Fastigheter | 0,01 |
Nucor | USA | Material | 0,01 |
Atrium Ljungberg B | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
Marvell Technology | USA | IT | 0,01 |
Sekisui Chemical | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
USA | Kommunikationstjänster | 0,01 | |
Hubbell | USA | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Vodafone Group | Storbritannien | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Investor A | Sverige | Finans | 0,01 |
Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,01 |
Juniper Networks | USA | IT | 0,01 |
Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,01 |
Telstra Group | Australien | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Addtech B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Newmont | USA | Material | 0,01 |
Autoliv SDB | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
AddLife B | Sverige | Hälsovård | 0,01 |
SECTRA B | Sverige | Hälsovård | 0,01 |
Billerud | Sverige | Material | 0,01 |
AFRY | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Securitas B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Industrivärden A | Sverige | Finans | 0,01 |
ATS | Kanada | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Thule Group AB | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Pandox | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
Hemnet Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Castellum | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
NIKE | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
S&P500 EMINI FUT 3/2025 | USA | 0,01 | |
AAK | Sverige | Dagligvaror | 0,01 |
Alfa Laval | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
SSAB B | Sverige | Material | 0,01 |
Orion B | Finland | Hälsovård | 0,01 |
BioGaia B | Sverige | Hälsovård | 0,01 |
Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Cloetta | Sverige | Dagligvaror | 0,01 |
Axfood | Sverige | Dagligvaror | 0,01 |
Sweco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
MEKO | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Fortune Brands Innovations | USA | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Atlassian | USA | IT | 0,01 |
UiPath | USA | IT | 0,01 |
Kardex Holding | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
New Wave Group B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Elekta B | Sverige | Hälsovård | 0,01 |
Balder B | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
Datadog | USA | IT | 0,00 |
Digital Realty Trust | USA | Fastigheter | 0,00 |
Arjo B | Sverige | Hälsovård | 0,00 |
Wallenstam B | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
Trelleborg B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Millicom International Cellular | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,00 |
Vitrolife | Sverige | Hälsovård | 0,00 |
Diös Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
Electrolux Professional B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Duerr | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Sinch | Sverige | IT | 0,00 |
Xvivo Perfusion | Sverige | Hälsovård | 0,00 |
Biotage | Sverige | Hälsovård | 0,00 |
Zoom Communications | USA | IT | 0,00 |
NP3 Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
Gränges | Sverige | Material | 0,00 |
Cloudflare | USA | IT | 0,00 |
Lundin Mining | Kanada | Material | 0,00 |
Fabege | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
Epiroc A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Munters Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Okta | USA | IT | 0,00 |
Vestis | USA | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
MongoDB | USA | IT | 0,00 |
Lagercrantz Group B | Sverige | IT | 0,00 |
Robert Half | USA | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Hexatronic Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
SCA B | Sverige | Material | 0,00 |
FX Forward 51271079 USD/SEK 2025-04-30 | 0,00 | ||
Embracer Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,00 |
Volvo Car B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Clas Ohlson B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
TietoEVRY Corporation | Finland | IT | 0,00 |
Electrolux B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Asmodee Group | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
FTSE 100 IDX FUT 3/2025 | Storbritannien | 0,00 | |
Domino's Pizza | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Lindab International | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Holmen B | Sverige | Material | 0,00 |
Zillow Group | USA | Fastigheter | 0,00 |
MIPS | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Stora Enso R | Finland | Material | 0,00 |
Skyworks Solutions | USA | IT | 0,00 |
Knowit | Sverige | IT | 0,00 |
Enphase Energy | USA | IT | 0,00 |
EURO-BUND FUTURE 3/2025 | Tyskland | 0,00 | |
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025 | USA | 0,00 | |
Stillfront Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,00 |
FX Forward 51271751 GBP/SEK 2025-05-21 | 0,00 | ||
Viaplay Group B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,00 |
EURO-BOBL FUTURE 3/2025 | Tyskland | 0,00 | |
FX Forward 51248384 SEK/JPY 2025-03-13 | 0,00 |
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Fonden och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls. Fondens exkluderingsfilter gäller för fondens direktinvesteringar. Fonden kan även investera upp till 20 % av fondförmögenheten i innehav som inte granskats utifrån ESG-kriterier.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
