Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Emerging Markets Enhanced
- I år -12,08 %
- Avkastning på 3 år 10,84 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt förvaltad placering med inslag av både passiv och aktiv förvaltning
- placeringar på aktiemarknaderna i tillväxtländer.
En aktiefond som placerar på aktiemarknaderna i tillväxtländer. Fonden investerar i stor utsträckning i företagen som ingår i dess jämförelseindex, samtidigt strävar förvaltarna aktivt efter att exkludera företag, vars aktievärdering är för hög, som är av dålig kvalité, eller vars resultat eller kassaflöde antas försämras.
Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe-tal | -0,57 | -0,11 | 0,18 | - | - |
Standardavvikelse | 14,78 | 12,39 | 12,25 | 17,98 | - |
Tracking Error | 1,72 | 2,94 | 2,81 | 2,62 | - |
Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | -12,08% | -3,73% | 10,84% | 26,60% | - |
Jämförelseindex | -13,30% | -5,07% | 7,81% | 28,95% | - |
Avkastning under perioden | |
---|---|
2024 | 19,14% |
2023 | 6,37% |
2022 | -7,77% |
2021 | 7,11% |
2020 | -0,15% |
2019 | 23,66% |
Se mer |
Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 9.24 | 5.11 | 2.97 | 0.76 |
2023 | 4.36 | 5.18 | -2.77 | -0.33 |
2022 | -3.99 | -2.41 | -5.34 | 3.99 |
2021 | 9.36 | 1.76 | -4.98 | 1.30 |
2020 | -17.05 | 8.02 | 4.08 | 7.07 |
2019 | 14.02 | 0.81 | 1.30 | 6.20 |
2018 | -1.97 | -6.57 | ||
Se mer |
Innehav
Fondens innehav
Innehav per 28-02-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 9,16 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjänster | 5,16 |
Samsung Electronics | Sydkorea | IT | 3,01 |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,18 |
Xiaomi | Kina | IT | 1,79 |
Meituan | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,62 |
Net Cash | 1,38 | ||
Infosys | Indien | IT | 1,23 |
SK Hynix | Sydkorea | IT | 1,10 |
Alibaba Group Holding | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,07 |
ICICI Bank | Indien | Finans | 1,04 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 1,03 |
MediaTek | Taiwan | IT | 1,01 |
BYD | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,01 |
Reliance Industries | Indien | Energi | 0,92 |
Hon Hai Precision Industry | Taiwan | IT | 0,92 |
Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,91 |
Petroleo Brasileiro | Brasilien | Energi | 0,91 |
OTP Bank Nyrt | Ungern | Finans | 0,86 |
Tata Consultancy Services | Indien | IT | 0,82 |
NetEase ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,81 |
Aldar Properties PJSC | Förenade Arabemiraten | Fastigheter | 0,77 |
Mahindra & Mahindra | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,73 |
Hindalco Industries | Indien | Material | 0,73 |
Accton Technology | Taiwan | IT | 0,71 |
CTBC Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,70 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,70 |
Bajaj Auto | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,69 |
HDFC Bank | Indien | Finans | 0,65 |
HCL Technologies | Indien | IT | 0,65 |
JD.com | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,65 |
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,63 |
Shriram Finance | Indien | Finans | 0,61 |
Vale | Brasilien | Material | 0,60 |
Bank of China | Kina | Finans | 0,60 |
Hanwha Aerospace | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,59 |
BDO Unibank | Filippinerna | Finans | 0,59 |
Delta Electronics | Taiwan | IT | 0,58 |
NEPI Rockcastle | Sydafrika | Fastigheter | 0,57 |
Arca Continental | Mexiko | Dagligvaror | 0,56 |
KB Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,55 |
WEG | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 0,55 |
Dubai Islamic Bank PJSC | Förenade Arabemiraten | Finans | 0,55 |
China Merchants Bank | Kina | Finans | 0,55 |
Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,54 |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjänster | 0,53 |
PTT | Thailand | Energi | 0,51 |
Indian Hotels Co | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,51 |
Santander Bank Polska | Polen | Finans | 0,50 |
Trip.com Group ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,48 |
Yuanta Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,46 |
ANTA Sports Products | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,45 |
BSE | Indien | Finans | 0,45 |
Shinhan Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,45 |
Tencent Music Entertainment ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,45 |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | Förenade Arabemiraten | Finans | 0,44 |
Etihad Etisalat | Saudiarabien | Kommunikationstjänster | 0,44 |
Coca-Cola Femsa | Mexiko | Dagligvaror | 0,44 |
State Bank of India | Indien | Finans | 0,43 |
Petronet LNG | Indien | Energi | 0,43 |
JD Health International | Kina | Dagligvaror | 0,42 |
RHB Bank | Malaysia | Finans | 0,41 |
Indus Towers | Indien | Kommunikationstjänster | 0,40 |
Naspers | Sydafrika | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,39 |
Bank Central Asia | Indonesien | Finans | 0,38 |
NMDC | Indien | Material | 0,38 |
Chifeng Jilong Gold Mining | Kina | Material | 0,38 |
Samsung Life Insurance | Sydkorea | Finans | 0,36 |
Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,36 |
Dixon Technologies India | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,36 |
CP ALL | Thailand | Dagligvaror | 0,36 |
KOC Holding | Turkiet | Industrivaror och tjänster | 0,35 |
Grupo Financiero Inbursa | Mexiko | Finans | 0,35 |
Saudi Awwal Bank | Saudiarabien | Finans | 0,35 |
Punjab National Bank | Indien | Finans | 0,34 |
Hindustan Aeronautics | Indien | Industrivaror och tjänster | 0,34 |
Sungrow Power Supply | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,34 |
Itausa | Brasilien | Finans | 0,34 |
Geely Automobile Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,34 |
Mega Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,33 |
Contemporary Amperex Technology | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,33 |
China Longyuan Power Group | Kina | El, vatten och gas | 0,33 |
GAIL India | Indien | El, vatten och gas | 0,33 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen | Polen | Finans | 0,32 |
Hero MotoCorp | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,32 |
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group | Saudiarabien | Hälsovård | 0,32 |
Cia Energetica de Minas Gerais | Brasilien | El, vatten och gas | 0,32 |
Hana Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,32 |
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai | Kina | IT | 0,32 |
Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,32 |
Grupo Financiero Banorte | Mexiko | Finans | 0,31 |
JD.com ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,31 |
Klabin | Brasilien | Material | 0,31 |
Engie Brasil Energia | Brasilien | El, vatten och gas | 0,31 |
Eva Airways | Taiwan | Industrivaror och tjänster | 0,30 |
Gold Fields | Sydafrika | Material | 0,30 |
Baidu ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,30 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | El, vatten och gas | 0,30 |
JUMBO | Grekland | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,30 |
Sunny Optical Technology Group | Kina | IT | 0,30 |
SinoPac Financial Holdings | Taiwan | Finans | 0,29 |
Guangdong Haid Group | Kina | Dagligvaror | 0,29 |
Bharat Petroleum | Indien | Energi | 0,29 |
Banque Saudi Fransi | Saudiarabien | Finans | 0,28 |
Quanta Computer | Taiwan | IT | 0,28 |
International Container Terminal Services | Filippinerna | Industrivaror och tjänster | 0,28 |
Kweichow Moutai | Kina | Dagligvaror | 0,27 |
Fibra Uno Administracion | Mexiko | Fastigheter | 0,27 |
Sun Pharmaceutical Industries | Indien | Hälsovård | 0,27 |
Zhejiang NHU | Kina | Material | 0,27 |
Nongfu Spring | Kina | Dagligvaror | 0,27 |
Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR | Egypten | Finans | 0,26 |
Yum China Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,26 |
Li Auto | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,26 |
First Abu Dhabi Bank PJSC | Förenade Arabemiraten | Finans | 0,26 |
Nedbank Group | Sydafrika | Finans | 0,25 |
Genscript Biotech | Kina | Hälsovård | 0,25 |
United Microelectronics | Taiwan | IT | 0,25 |
Hindustan Unilever | Indien | Dagligvaror | 0,25 |
Press Metal Aluminium Holdings | Malaysia | Material | 0,25 |
CSPC Pharmaceutical Group | Kina | Hälsovård | 0,25 |
Celltrion | Sydkorea | Hälsovård | 0,25 |
Fuyao Glass Industry Group | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,25 |
Jiangsu Expressway | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
Itau Unibanco Holding | Brasilien | Finans | 0,24 |
Agricultural Bank of China | Kina | Finans | 0,24 |
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Hälsovård | 0,24 |
BIM Birlesik Magazalar | Turkiet | Dagligvaror | 0,24 |
Anglogold Ashanti | Sydafrika | Material | 0,24 |
ENN Energy Holdings | Kina | El, vatten och gas | 0,23 |
Realtek Semiconductor | Taiwan | IT | 0,23 |
Sahara International Petrochemical | Saudiarabien | Material | 0,23 |
Cipla | Indien | Hälsovård | 0,22 |
Dr Reddy's Laboratories | Indien | Hälsovård | 0,22 |
Arab National Bank | Saudiarabien | Finans | 0,22 |
Kia | Sydkorea | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,21 |
CPFL Energia | Brasilien | El, vatten och gas | 0,21 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjänster | 0,21 |
BB Seguridade Participacoes | Brasilien | Finans | 0,21 |
REC | Indien | Finans | 0,21 |
Voltronic Power Technology | Taiwan | Industrivaror och tjänster | 0,21 |
Samsung C&T | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,21 |
Bank Mandiri Persero | Indonesien | Finans | 0,21 |
JD Logistics | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,21 |
InterGlobe Aviation | Indien | Industrivaror och tjänster | 0,20 |
Vanguard International Semiconductor | Taiwan | IT | 0,20 |
KGHM Polska Miedz | Polen | Material | 0,20 |
Hyundai Motor | Sydkorea | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,20 |
Southern Copper | Peru | Material | 0,20 |
COSCO SHIPPING Holdings | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,20 |
SABIC Agri-Nutrients | Saudiarabien | Material | 0,20 |
Ultrapar Participacoes | Brasilien | Energi | 0,20 |
Legend Biotech ADR | Kina | Hälsovård | 0,19 |
Supreme Industries | Indien | Material | 0,19 |
Jinduicheng Molybdenum | Kina | Material | 0,19 |
Largan Precision | Taiwan | IT | 0,19 |
Riyad Bank | Saudiarabien | Finans | 0,18 |
Far Eastern New Century | Taiwan | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
Minor International | Thailand | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,18 |
DB Insurance | Sydkorea | Finans | 0,18 |
PI Industries | Indien | Material | 0,18 |
Kanzhun ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,18 |
HD Hyundai | Sydkorea | Energi | 0,18 |
H World Group ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,18 |
Coway | Sydkorea | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
Indian Railway Catering & Tourism | Indien | Industrivaror och tjänster | 0,17 |
Wistron | Taiwan | IT | 0,17 |
CIMB Group Holdings | Malaysia | Finans | 0,17 |
Moneta Money Bank | Tjeckien | Finans | 0,17 |
FirstRand | Sydafrika | Finans | 0,17 |
Wiwynn | Taiwan | IT | 0,17 |
Bangkok Dusit Medical Services | Thailand | Hälsovård | 0,17 |
China Life Insurance | Kina | Finans | 0,17 |
Ambev | Brasilien | Dagligvaror | 0,17 |
NetEase | Kina | Kommunikationstjänster | 0,17 |
Far EasTone Telecommunications | Taiwan | Kommunikationstjänster | 0,16 |
Feng TAY Enterprise | Taiwan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
KakaoBank | Sydkorea | Finans | 0,16 |
Bank Negara Indonesia Persero | Indonesien | Finans | 0,16 |
CMOC Group | Kina | Material | 0,16 |
Kuaishou Technology | Kina | Kommunikationstjänster | 0,16 |
Evergreen Marine Corp Taiwan | Taiwan | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory | Kina | Dagligvaror | 0,16 |
Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,16 |
ORLEN | Polen | Energi | 0,16 |
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | Förenade Arabemiraten | Finans | 0,16 |
Vipshop Holdings ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
YTO Express Group | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
PRIO | Brasilien | Energi | 0,15 |
Zydus Lifesciences | Indien | Hälsovård | 0,15 |
Uni-President Enterprises | Taiwan | Dagligvaror | 0,15 |
Saudi National Bank/The | Saudiarabien | Finans | 0,14 |
Orion Corp/Republic of Korea | Sydkorea | Dagligvaror | 0,14 |
Kingsoft | Kina | Kommunikationstjänster | 0,14 |
Telekom Malaysia | Malaysia | Kommunikationstjänster | 0,14 |
Petronas Chemicals Group | Malaysia | Material | 0,14 |
Hellenic Telecommunications Organization | Grekland | Kommunikationstjänster | 0,14 |
MINISO Group Holding ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,14 |
Mankind Pharma | Indien | Hälsovård | 0,14 |
Lupin | Indien | Hälsovård | 0,14 |
Almarai Co JSC | Saudiarabien | Dagligvaror | 0,13 |
Korea Aerospace Industries | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
Luzhou Laojiao | Kina | Dagligvaror | 0,13 |
Yageo | Taiwan | IT | 0,13 |
Ningbo Deye Technology | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
Krafton | Sydkorea | Kommunikationstjänster | 0,13 |
Qatar Gas Transport | Qatar | Energi | 0,13 |
Yifeng Pharmacy Chain | Kina | Dagligvaror | 0,12 |
Anhui Yingjia Distillery | Kina | Dagligvaror | 0,12 |
Zhejiang Expressway | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
Bancolombia | Colombia | Finans | 0,12 |
IDFC First Bank | Indien | Finans | 0,12 |
Turkcell Iletisim Hizmetleri | Turkiet | Kommunikationstjänster | 0,12 |
Enel Chile | Chile | El, vatten och gas | 0,12 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | Kina | Hälsovård | 0,12 |
Innovent Biologics | Kina | Hälsovård | 0,12 |
Bank of Baroda | Indien | Finans | 0,11 |
Bank Rakyat Indonesia Persero | Indonesien | Finans | 0,11 |
Eurobank Ergasias Services and Holdings | Grekland | Finans | 0,11 |
Public Power Corp | Grekland | El, vatten och gas | 0,11 |
YTL Corp | Malaysia | El, vatten och gas | 0,11 |
WuXi AppTec | Kina | Hälsovård | 0,11 |
Indian Oil | Indien | Energi | 0,11 |
America Movil | Mexiko | Kommunikationstjänster | 0,10 |
Al Rajhi Bank | Saudiarabien | Finans | 0,10 |
MOL Hungarian Oil & Gas | Ungern | Energi | 0,10 |
Giant Biogene Holding | Kina | Dagligvaror | 0,10 |
Bid | Sydafrika | Dagligvaror | 0,10 |
Ooredoo QPSC | Qatar | Kommunikationstjänster | 0,10 |
YTL Power International | Malaysia | El, vatten och gas | 0,10 |
LG Chem | Sydkorea | Material | 0,09 |
Tata Motors | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
Cencosud | Chile | Dagligvaror | 0,09 |
Hong Leong Bank | Malaysia | Finans | 0,09 |
Baidu | Kina | Kommunikationstjänster | 0,09 |
Zhuzhou CRRC Times Electric | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
Turkiye Petrol Rafinerileri | Turkiet | Energi | 0,09 |
Qatar Fuel QSC | Qatar | Energi | 0,09 |
Pidilite Industries | Indien | Material | 0,09 |
Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Hankook Tire & Technology | Sydkorea | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
Suzano | Brasilien | Material | 0,07 |
Gerdau | Brasilien | Material | 0,07 |
HMM | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
LG Electronics | Sydkorea | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
Mirae Asset Securities | Sydkorea | Finans | 0,07 |
Li Ning | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
Absa Group | Sydafrika | Finans | 0,07 |
OPAP | Grekland | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Manila Electric | Filippinerna | El, vatten och gas | 0,06 |
Petronas Gas | Malaysia | El, vatten och gas | 0,06 |
Want Want China Holdings | Kina | Dagligvaror | 0,06 |
Aurobindo Pharma | Indien | Hälsovård | 0,06 |
China CITIC Bank | Kina | Finans | 0,06 |
Central Pattana | Thailand | Fastigheter | 0,05 |
Commercial Bank PSQC/The | Qatar | Finans | 0,05 |
PLDT | Filippinerna | Kommunikationstjänster | 0,05 |
Huatai Securities | Kina | Finans | 0,05 |
Catcher Technology | Taiwan | IT | 0,05 |
China Pacific Insurance Group | Kina | Finans | 0,05 |
Korea Investment Holdings | Sydkorea | Finans | 0,05 |
Mesaieed Petrochemical Holding | Qatar | Material | 0,05 |
Malayan Banking | Malaysia | Finans | 0,05 |
Emirates NBD Bank PJSC | Förenade Arabemiraten | Finans | 0,05 |
Sumber Alfaria Trijaya | Indonesien | Dagligvaror | 0,05 |
Old Mutual | Sydafrika | Finans | 0,05 |
Clicks Group | Sydafrika | Dagligvaror | 0,05 |
Capitec Bank Holdings | Sydafrika | Finans | 0,05 |
LG | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
TIM | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Haidilao International Holding | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Kimberly-Clark de Mexico | Mexiko | Dagligvaror | 0,04 |
Alibaba Health Information Technology | Kina | Dagligvaror | 0,04 |
Tongcheng Travel Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Qatar National Bank QPSC | Qatar | Finans | 0,04 |
LG Innotek | Sydkorea | IT | 0,03 |
Nahdi Medical | Saudiarabien | Dagligvaror | 0,03 |
LG H&H | Sydkorea | Dagligvaror | 0,03 |
Chongqing Zhifei Biological Products | Kina | Hälsovård | 0,00 |
Surgutneftegas PAO | Ryssland | Energi | 0,00 |
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | Ryssland | Finans | 0,00 |
Tatneft PJSC | Ryssland | Energi | 0,00 |
LUKOIL PJSC ADR | Ryssland | Energi | 0,00 |
PhosAgro PJSC GDR | Ryssland | Material | 0,00 |
Severstal PAO GDR | Ryssland | Material | 0,00 |
TCS Group Holding GDR | Ryssland | 0,00 | |
Polyus PJSC GDR | Ryssland | Material | 0,00 |
PJSC PHOSAGRO-REGS-GDR USD | Ryssland | Material | 0,00 |
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.