Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Stiftelse- och Donationsmedelsfond A-I utd
- I år -7,79 %
- Avkastning på 3 år 15,02 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Den här fonden erbjuder
- en professionellt och aktivt förvaltad blandfond
- ett brett urval av svenska och globala aktier samt en räntedel som främst består av obligationer utgivna av svenska staten och svenska kreditinstitut med hög kreditvärdighet.
- förvaltning med en specifik strategi för frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.
Fonden riktar sig mot till exempel stiftelser och föreningar som vill placera på både aktie- och räntemarknaderna och som samtidigt har behov av direktavkastning i form av årlig utdelning.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar” nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe-tal | 0,89 | 0,48 | 0,67 | 0,64 | 0,74 |
Standardavvikelse | 9,49 | 10,77 | 9,70 | 11,93 | 10,49 |
Tracking Error | 2,22 | 1,78 | 1,81 | 1,92 | 1,71 |
Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | -7,79% | -1,42% | 15,02% | 45,69% | 65,25% |
Jämförelseindex | -7,69% | -0,08% | 17,17% | 48,27% | 73,01% |
Avkastning under perioden | |
---|---|
2024 | 13,37% |
2023 | 15,83% |
2022 | -14,01% |
2021 | 24,79% |
2020 | 5,36% |
2019 | 17,31% |
2018 | -2,22% |
2017 | 5,12% |
2016 | 7,01% |
2015 | 3,44% |
Se mer |
Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 7.81 | 2.07 | 2.65 | 0.37 |
2023 | 5.97 | 5.13 | -2.09 | 6.19 |
2022 | -7.35 | -10.95 | -0.65 | 4.92 |
2021 | 9.07 | 4.10 | 1.89 | 7.87 |
2020 | -8.39 | 6.57 | 5.15 | 2.63 |
2019 | 7.41 | 3.73 | 2.46 | 2.75 |
2018 | 0.43 | 3.03 | 2.27 | -7.60 |
2017 | 3.15 | 1.22 | 0.89 | -0.20 |
2016 | -1.34 | 0.81 | 4.76 | 2.70 |
2015 | 8.76 | -3.14 | -4.24 | 2.54 |
2014 | 2.34 | 3.20 | 0.75 | 4.49 |
2013 | 4.79 | -0.06 | 4.33 | 4.09 |
2012 | 5.48 | -1.73 | 2.79 | 2.07 |
2011 | -0.71 | 0.74 | -7.29 | 4.76 |
2010 | 3.59 | -0.70 | 3.92 | 3.30 |
2009 | -2.65 | 11.84 | 6.22 | 3.81 |
2008 | -5.74 | -2.12 | -4.45 | -5.45 |
2007 | 3.81 | 2.93 | -1.37 | -3.76 |
2006 | 5.59 | -4.76 | 3.39 | 3.79 |
2005 | 2.92 | 6.27 | 4.25 | 3.61 |
2004 | 4.71 | 0.47 | -0.12 | 2.98 |
2003 | -3.28 | 8.89 | 2.60 | 4.81 |
2002 | -3.53 | -14.70 | -16.08 | 6.65 |
2001 | -11.39 | 2.31 | -11.70 | 12.19 |
2000 | 5.38 | -3.26 | -1.64 | -4.43 |
1999 | 5.77 | 6.93 | 0.43 | 21.46 |
1998 | 11.19 | 5.03 | -12.74 | 10.70 |
1997 | 8.75 | 5.92 | 4.68 | -4.19 |
1996 | 5.10 | 5.23 | 4.03 | 10.25 |
1995 | -1.03 | 10.08 | 7.76 | -3.62 |
Se mer |
Innehav
Fondens innehav
Innehav per 28-02-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea Swedish Stars A-A icke-utd | Sverige | 10,33 | |
Inst. Företagsobligationsfonden B-I icke-utd | Europa | 5,73 | |
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | Sverige | 3,04 | |
Net Cash | 1,95 | ||
Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,71 |
Investor B | Sverige | Finans | 1,69 |
Apple | USA | IT | 1,65 |
NVIDIA | USA | IT | 1,55 |
Stadshypotek AB 4% 02-05-2029 | Sverige | 1,47 | |
Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 | Sverige | 1,43 | |
Atlas Copco A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,38 |
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028 | Sverige | 1,35 | |
Microsoft | USA | IT | 1,32 |
Assa Abloy B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,02 |
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 | Sverige | 1,02 | |
Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 0,97 |
Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028 | Sverige | 0,90 | |
SEB A | Sverige | Finans | 0,89 |
AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 0,84 |
Hexagon B | Sverige | IT | 0,83 |
Swedbank A | Sverige | Finans | 0,81 |
Ericsson B | Sverige | IT | 0,79 |
Sandvik | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,77 |
Specialfastigheter Sverige A 3.28% 24-05-2029 | Sverige | 0,77 | |
Sparbanken Skane AB 3.548% 29-08-2026 | Sverige | 0,75 | |
Nordea Bank Abp FRN 25-08-2026 | Sverige | 0,74 | |
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.478% 12-02-2026 | Tyskland | 0,72 | |
Atlas Copco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,72 |
ABB Ltd | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,69 |
EQT | Sverige | Finans | 0,69 |
Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 0,65 |
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% 10-09-2031 | Sverige | 0,64 | |
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 | Sverige | 0,64 | |
Sparbanken Sjuharad AB 4.128% 25-01-2029 | Sverige | 0,63 | |
Svensk Exportkredit AB 3.018% 09-08-2027 | Sverige | 0,63 | |
Getinge AB 3.375% 19-05-2025 | Sverige | 0,63 | |
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 | Sverige | 0,63 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2027 | Sverige | 0,63 | |
Castellum AB 1.545% 27-11-2025 | Sverige | 0,61 | |
Sveriges Sakerstallda Obliga 1% 12-06-2030 | Sverige | 0,57 | |
Essity B | Sverige | Dagligvaror | 0,55 |
Sveriges Sakerstallda Obliga 0.75% 09-06-2032 | Sverige | 0,53 | |
SBAB Bank AB 2.268% MULTI 03-06-2030 | Sverige | 0,50 | |
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 | Danmark | 0,50 | |
Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 0,49 |
Investor A | Sverige | Finans | 0,48 |
Broadcom | USA | IT | 0,46 |
Alfa Laval | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,44 |
T-Mobile US | USA | Kommunikationstjänster | 0,42 |
Epiroc A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,41 |
Citigroup | USA | Finans | 0,38 |
Wihlborgs Fastigheter AB FRN 19-01-2026 | Sverige | 0,37 | |
Sydvatten AB FRN 08-05-2028 | Sverige | 0,37 | |
Amadeus IT Group | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,37 |
Investment AB Latour 2.683% 29-11-2027 | Sverige | 0,37 | |
TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,37 |
Home Depot | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,36 |
PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,36 |
Nordic Investment Bank 3.5% 22-09-2028 | SU | 0,35 | |
DoorDash | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,34 |
Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,34 |
eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,34 |
Boliden | Sverige | Material | 0,34 |
Manulife Financial | Kanada | Finans | 0,33 |
Dollarama | Kanada | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,33 |
Cisco Systems | USA | IT | 0,32 |
Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,31 |
Alfa Laval Treasury Internat 4.235% 03-11-2025 | Sverige | 0,31 | |
Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,31 |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,31 |
Visa | USA | Finans | 0,30 |
Masco | USA | Industrivaror och tjänster | 0,30 |
Cintas | USA | Industrivaror och tjänster | 0,29 |
Skanska B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,29 |
United Rentals | USA | Industrivaror och tjänster | 0,29 |
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | Sverige | 0,29 | |
American Express | USA | Finans | 0,29 |
Target | USA | Dagligvaror | 0,28 |
Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 | Sverige | 0,28 | |
Trelleborg B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,28 |
Mastercard | USA | Finans | 0,27 |
Equinix | USA | Fastigheter | 0,27 |
SCA B | Sverige | Material | 0,27 |
USA | Kommunikationstjänster | 0,27 | |
Lowe's Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,27 |
Addtech B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
Snap-on | USA | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
Indutrade | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
Lifco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,26 |
American Water Works | USA | El, vatten och gas | 0,26 |
Telia Company | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,26 |
Nordea Hypotek AB 4% 27-10-2028 | Sverige | 0,26 | |
Lundin Mining | Kanada | Material | 0,26 |
Skandinaviska Enskilda Banke FRN 03-11-2033 | Sverige | 0,25 | |
Nordea Hypotek AB 3.375% 25-11-2027 | Sverige | 0,25 | |
Hennes & Mauritz B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,25 |
Sparbanken Sjuharad AB 3.14% 09-06-2025 | Sverige | 0,25 | |
Catena AB FRN 15-05-2028 | Sverige | 0,25 | |
OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030 | Finland | 0,25 | |
Salesforce | USA | IT | 0,25 |
Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,25 |
SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,25 |
DNB Bank ASA 3.108% MULTI 22-01-2030 | Norge | 0,25 | |
Traton Finance Luxembourg SA 3.205% 21-01-2027 | Tyskland | 0,25 | |
Xero | Australien | IT | 0,25 |
Specialfastigheter Sverige A 2.743% 28-11-2029 | Sverige | 0,25 | |
3i Group | Storbritannien | Finans | 0,25 |
United Parcel Service | USA | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
MetLife | USA | Finans | 0,24 |
Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-2025 | Sverige | 0,24 | |
Sony Group | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,24 |
Coca-Cola | USA | Dagligvaror | 0,24 |
Colgate-Palmolive | USA | Dagligvaror | 0,24 |
Securitas B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
Kommuninvest I Sverige AB 3.25% 12-11-2029 | Sverige | 0,24 | |
Legrand | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,23 |
Bristol-Myers Squibb | USA | Hälsovård | 0,23 |
Tele2 B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,23 |
NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
Hydro One | Kanada | El, vatten och gas | 0,22 |
Epiroc B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,22 |
Industria de Diseno Textil | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,21 |
Aflac | USA | Finans | 0,21 |
HCA Healthcare | USA | Hälsovård | 0,21 |
Merck | USA | Hälsovård | 0,21 |
US Bancorp | USA | Finans | 0,21 |
Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,21 |
Industrivärden C | Sverige | Finans | 0,20 |
Beijer Ref B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,20 |
Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 0,20 |
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01-06-2032 | Sverige | 0,20 | |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,19 |
Central Japan Railway | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,19 |
Intuit | USA | IT | 0,19 |
Telstra Group | Australien | Kommunikationstjänster | 0,19 |
RELX | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,19 |
Swedish Orphan Biovitrum | Sverige | Hälsovård | 0,19 |
Telenor | Norge | Kommunikationstjänster | 0,18 |
Amgen | USA | Hälsovård | 0,18 |
IQVIA Holdings | USA | Hälsovård | 0,18 |
AAK | Sverige | Dagligvaror | 0,18 |
Adobe | USA | IT | 0,18 |
Ecolab | USA | Material | 0,18 |
American Tower | USA | Fastigheter | 0,17 |
Castellum | Sverige | Fastigheter | 0,17 |
SBA Communications | USA | Fastigheter | 0,17 |
Industrivärden A | Sverige | Finans | 0,17 |
Balder B | Sverige | Fastigheter | 0,17 |
Lam Research | USA | IT | 0,16 |
Wells Fargo | USA | Finans | 0,16 |
Roche Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,16 |
Sagax B | Sverige | Fastigheter | 0,16 |
ServiceNow | USA | IT | 0,16 |
Toronto-Dominion Bank/The | Kanada | Finans | 0,15 |
Brambles | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
Garmin | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
Palo Alto Networks | USA | IT | 0,15 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,15 |
Tokyo Electron | Japan | IT | 0,14 |
Nestle | Schweiz | Dagligvaror | 0,14 |
Ageas | Belgien | Finans | 0,14 |
Banco Santander | Spanien | Finans | 0,14 |
Lagercrantz Group B | Sverige | IT | 0,14 |
Fiserv | USA | Finans | 0,14 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,14 |
Lloyds Banking Group | Storbritannien | Finans | 0,14 |
Deutsche Bank | Tyskland | Finans | 0,14 |
Bank of America | USA | Finans | 0,13 |
Check Point Software Technologies | Israel | IT | 0,13 |
Skandinaviska Enskilda 5.625% MULTI 03-11-2033 | Sverige | 0,13 | |
Computershare | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
Travelers Cos | USA | Finans | 0,13 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 0,13 |
Cigna Group/The | USA | Hälsovård | 0,13 |
Kraftringen Energi AB FRN 15-06-2027 | Sverige | 0,13 | |
Crown Castle | USA | Fastigheter | 0,13 |
QUALCOMM | USA | IT | 0,13 |
Agilent Technologies | USA | Hälsovård | 0,12 |
Wihlborgs Fastigheter AB FRN 03-05-2027 | Sverige | 0,12 | |
Klepierre | Frankrike | Fastigheter | 0,12 |
Wolters Kluwer | Nederländerna | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 | Sverige | 0,12 | |
DNB Bank ASA FRN 20-01-2028 | Norge | 0,12 | |
Nordea Hypotek AB 2.269% 08-10-2029 | Sverige | 0,12 | |
Newmont | USA | Material | 0,12 |
Sweco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,12 |
DNB Bank | Norge | Finans | 0,12 |
Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,12 |
Trade Desk | USA | Kommunikationstjänster | 0,12 |
Thule Group AB | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
BOC Hong Kong Holdings | Hongkong | Finans | 0,12 |
SSAB B | Sverige | Material | 0,12 |
Hikari Tsushin | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
SECTRA B | Sverige | Hälsovård | 0,12 |
Hubbell | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
Bank of Nova Scotia/The | Kanada | Finans | 0,11 |
AbbVie | USA | Hälsovård | 0,11 |
Mycronic | Sverige | IT | 0,11 |
Zoom Communications | USA | IT | 0,11 |
Workday | USA | IT | 0,11 |
Dai-ichi Life Holdings | Japan | Finans | 0,11 |
Veeva Systems | USA | Hälsovård | 0,11 |
Fortinet | USA | IT | 0,11 |
Fortnox | Sverige | IT | 0,11 |
ResMed | USA | Hälsovård | 0,10 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,10 |
Holmen B | Sverige | Material | 0,10 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,10 |
Intesa Sanpaolo | Italien | Finans | 0,10 |
Novartis | Schweiz | Hälsovård | 0,10 |
Edison International | USA | El, vatten och gas | 0,10 |
HSBC Holdings | Storbritannien | Finans | 0,10 |
Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan | Finans | 0,10 |
Marvell Technology | USA | IT | 0,10 |
Lonza Group | Schweiz | Hälsovård | 0,10 |
Mettler-Toledo International | USA | Hälsovård | 0,10 |
Tokio Marine Holdings | Japan | Finans | 0,10 |
Verbund | Österrike | El, vatten och gas | 0,10 |
State Street | USA | Finans | 0,10 |
Zoetis | USA | Hälsovård | 0,10 |
SS&C Technologies Holdings | USA | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
Centene | USA | Hälsovård | 0,09 |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,09 |
Wihlborgs Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,09 |
Moncler | Italien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
Hemnet Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,09 |
Mizuho Financial Group | Japan | Finans | 0,09 |
Hexpol B | Sverige | Material | 0,09 |
Biogen | USA | Hälsovård | 0,08 |
Billerud | Sverige | Material | 0,08 |
SAP | Tyskland | IT | 0,08 |
Straumann Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,08 |
ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,08 |
Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,08 |
Axfood | Sverige | Dagligvaror | 0,08 |
Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,08 |
Moody's | USA | Finans | 0,08 |
ORIX | Japan | Finans | 0,08 |
Fast Retailing | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
Autoliv SDB | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
Applied Materials | USA | IT | 0,08 |
Ferrari | Italien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
Digital Realty Trust | USA | Fastigheter | 0,08 |
Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 0,08 |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | Tyskland | Finans | 0,08 |
Camurus | Sverige | Hälsovård | 0,08 |
Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,08 |
Siemens | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Whitbread | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
Wallenstam B | Sverige | Fastigheter | 0,07 |
Informa | Storbritannien | Kommunikationstjänster | 0,07 |
Experian | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,07 |
Bonesupport Holding | Sverige | Hälsovård | 0,07 |
Cochlear | Australien | Hälsovård | 0,07 |
Vitec Software Group B | Sverige | IT | 0,07 |
Mitsubishi HC Capital | Japan | Finans | 0,07 |
Elekta B | Sverige | Hälsovård | 0,07 |
Embracer Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,07 |
Power Corp of Canada | Kanada | Finans | 0,07 |
Pandox | Sverige | Fastigheter | 0,07 |
Hologic | USA | Hälsovård | 0,07 |
MS&AD Insurance Group Holdings | Japan | Finans | 0,07 |
Electrolux B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
Solventum | USA | Hälsovård | 0,06 |
Dollar Tree | USA | Dagligvaror | 0,06 |
UBS Group | Schweiz | Finans | 0,06 |
Husqvarna B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Fabege | Sverige | Fastigheter | 0,06 |
Hoya | Japan | Hälsovård | 0,06 |
AddLife B | Sverige | Hälsovård | 0,06 |
Bravida Holding | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Catena | Sverige | Fastigheter | 0,06 |
Synopsys | USA | IT | 0,06 |
Asmodee Group | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Munters Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Cie Financiere Richemont | Schweiz | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Hermes International SCA | Frankrike | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Sinch | Sverige | IT | 0,06 |
Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045 | Sverige | 0,05 | |
Dometic Group | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Alleima | Sverige | Material | 0,05 |
Schneider Electric | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Nyfosa | Sverige | Fastigheter | 0,05 |
Lindab International | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Gränges | Sverige | Material | 0,05 |
Medicover B | Sverige | Hälsovård | 0,05 |
Vitrolife | Sverige | Hälsovård | 0,05 |
Volvo Car B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Elevance Health | USA | Hälsovård | 0,04 |
Addnode B | Sverige | IT | 0,04 |
Mitsubishi Estate | Japan | Fastigheter | 0,04 |
MIPS | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
BNP Paribas | Frankrike | Finans | 0,04 |
Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Hufvudstaden A | Sverige | Fastigheter | 0,04 |
Shin-Etsu Chemical | Japan | Material | 0,04 |
Micron Technology | USA | IT | 0,04 |
Xvivo Perfusion | Sverige | Hälsovård | 0,04 |
Renesas Electronics | Japan | IT | 0,04 |
Atrium Ljungberg B | Sverige | Fastigheter | 0,04 |
MTG B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,04 |
GSK | Storbritannien | Hälsovård | 0,03 |
Cibus Nordic Real Estate | Sverige | Fastigheter | 0,03 |
JM | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
ON Semiconductor | USA | IT | 0,03 |
Bilia A | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
New Wave Group B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
Clas Ohlson B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
NP3 Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,03 |
Keyence | Japan | IT | 0,03 |
Regeneron Pharmaceuticals | USA | Hälsovård | 0,02 |
Linde | USA | Material | 0,02 |
Diös Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,02 |
Boozt | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
BCE | Kanada | Kommunikationstjänster | 0,02 |
NXP Semiconductors | USA | IT | 0,02 |
Cadence Design Systems | USA | IT | 0,02 |
Assurant | USA | Finans | 0,02 |
Temenos | Schweiz | IT | 0,02 |
MEKO | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
SoftBank Group | Japan | Kommunikationstjänster | 0,01 |
M3 | Japan | Hälsovård | 0,01 |
Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025 | Sverige | 0,01 | |
Sweden Government Bond 1% 12-11-2026 | Sverige | 0,01 | |
S&P500 EMINI FUT 3/2025 | USA | 0,01 | |
OMXS30 IND FUTURE 3/2025 | Sverige | 0,01 | |
Viaplay Group B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Eolus Vind B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Orrön Energy | Sverige | El, vatten och gas | 0,00 |
Arise | Sverige | El, vatten och gas | 0,00 |
SW 2YR STDS FUT 3/2025 | Sverige | 0,00 | |
Sampo A | Finland | Finans | 0,00 |
FTSE 100 IDX FUT 3/2025 | Storbritannien | 0,00 |
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Fonden investerar i företag eller emittenter med goda ESG-betyg. ESG står för faktorer relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Företag eller emittenter som fonden har investerat i har analyserats och betygsatts av Nordea Asset Manangement eller av en extern leverantör för att säkerställa att endast värdepapper emitterade av företag som uppfyller minimikravet för ESG-betyg kan inkluderas med i fonden.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.