Säästö 30
- Vuoden alusta 1,08 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 4,89 %
- Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun kokonaisratkaisun
- sijoittaa sekä osake- että korkomarkkinoille
- tavoitella maltillista tuottoa kohtalaisella riskillä
Säästö-rahastojen nimessä oleva numero kertoo, kuinka suuren osuuden varoistaan rahasto sijoittaa osakemarkkinoille. Rahasto voi poiketa lukemasta maltillisesti salkunhoidon markkinanäkemysten toteuttamiseksi. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Sharpen mittari | 0,59 | -0,05 | 0,32 | 0,35 | 0,52 |
Standardipoikkeama | 4,72 | 7,51 | 7,90 | 7,01 | 6,36 |
Tracking Error | 1,88 | 2,07 | 1,83 | 1,64 | 1,47 |
Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Rahasto | 1,08% | 7,22% | 4,89% | 13,37% | 34,30% |
Vertailuindeksi | 1,36% | 9,20% | 9,54% | 17,33% | 43,43% |
Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
---|---|
2024 | 6,92% |
2023 | 8,54% |
2022 | -14,16% |
2021 | 9,43% |
2020 | 4,20% |
2019 | 11,40% |
2018 | -3,02% |
2017 | 3,12% |
2016 | 5,48% |
2015 | 2,21% |
Katso lisää |
Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2.39 | 0.23 | 3.12 | 1.03 |
2023 | 2.19 | 1.64 | -0.61 | 5.13 |
2022 | -4.72 | -9.46 | -2.22 | 1.78 |
2021 | 2.54 | 2.64 | 0.96 | 2.99 |
2020 | -7.35 | 6.11 | 1.90 | 4.01 |
2019 | 5.38 | 2.36 | 2.74 | 0.53 |
2018 | -0.75 | 0.81 | 0.71 | -3.75 |
2017 | 1.24 | -0.19 | 0.85 | 1.20 |
2016 | 1.19 | 1.54 | 2.27 | 0.38 |
2015 | 5.66 | -3.45 | -2.53 | 2.79 |
2014 | 1.70 | 3.04 | 1.90 | 2.17 |
2013 | 2.96 | -1.22 | 2.61 | 2.78 |
2012 | 6.88 | -1.54 | 4.42 | 1.98 |
2011 | 0.20 | -0.02 | -5.02 | 3.05 |
2010 | 4.24 | -1.26 | 3.70 | 0.90 |
2009 | -2.18 | 8.39 | 8.21 | 2.55 |
2008 | -4.03 | -1.51 | -2.07 | -6.03 |
2007 | 0.65 | 0.36 | 0.34 | -1.29 |
2006 | 0.88 | -2.43 | 2.65 | 1.14 |
2005 | 1.52 | 3.92 | 2.58 | 1.06 |
2004 | 1.83 | |||
Katso lisää |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
Sijoitukset 31-12-2024 | Maa | Toimiala | % |
---|---|---|---|
Nordea Corporate Bond I growth | Eurooppa | 7,64 | |
Nordea Moderate Yield B growth | Eurooppa | 7,57 | |
Nordea Pro Euro Bond I growth | Eurooppa | 7,50 | |
Nordea Euro Bond Fund A growth | Eurooppa | 7,50 | |
Nordea 1 - European Covered Bond Y-EUR | Eurooppa | 7,37 | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Maailma | 6,77 | |
Nordea Global High Yield growth | Maailma | 6,07 | |
Nordea World Fund I growth | Maailma | 4,54 | |
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund HY-EUR | USA | 3,91 | |
Nordea 1 - Global Stable Equity Fd Y-EUR | Maailma | 3,05 | |
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-EUR | Maailma | 2,46 | |
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Eurooppa | 2,42 | |
Nordea Sustainable Equities Global I growth | Maailma | 2,01 | |
Nordea 1 -International Hh Yd Opp. Fd HY-EUR | Pohjois-Amerikka | 1,88 | |
Net Cash | 1,76 | ||
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-EUR | USA | 1,66 | |
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund Y-EUR | Maailma | 1,43 | |
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fd 1-3 Years Y-EUR | Eurooppa | 1,41 | |
Apple | USA | IT | 1,39 |
Nordea 1 - Emerging Market Select Bd Fd - HYE EUR | Kehittyville osakemarkkinoille | 1,24 | |
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y | Eurooppa | 1,20 | |
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund Y - EUR | Eurooppa | 1,02 | |
Nordea Global Dividend Fund A growth | Maailma | 0,99 | |
Nordea Emerging Market Bond growth | Kehittyville osakemarkkinoille | 0,84 | |
Microsoft | USA | IT | 0,83 |
Nordea Kiinnitysluottopankki 2.625% 01-12-2025 | Suomi | 0,54 | |
Nokia | Suomi | IT | 0,39 |
Nordea Bank | Ruotsi | Rahoitus | 0,38 |
Sampo A | Suomi | Rahoitus | 0,36 |
NVIDIA | USA | IT | 0,35 |
Kone B | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,35 |
UPM-Kymmene | Suomi | Perusteollisuus | 0,34 |
CDX-NAHYS43V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,28 | |
Alphabet | USA | Viestintäpalvelut | 0,27 |
ABB | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,26 |
Fortum | Suomi | Yhdyskuntapalvelut | 0,25 |
Wärtsilä | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,24 |
Emerson Electric | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,24 |
Booking Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,23 |
Elisa | Suomi | Viestintäpalvelut | 0,23 |
Merck | USA | Terveydenhuolto | 0,22 |
Eli Lilly | USA | Terveydenhuolto | 0,22 |
Rio Tinto | Australia | Perusteollisuus | 0,22 |
CRH | Iso-Britannia | Perusteollisuus | 0,22 |
Kesko B | Suomi | Päivittäistavarat | 0,21 |
Metso Oyj | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,20 |
Schneider Electric | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,20 |
Siemens | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,19 |
Orion B | Suomi | Terveydenhuolto | 0,18 |
Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 0,18 |
Vulcan Materials | USA | Perusteollisuus | 0,18 |
Meta Platforms | USA | Viestintäpalvelut | 0,18 |
Roche Holding | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,17 |
Rockwell Automation | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,17 |
Cisco Systems | USA | IT | 0,16 |
Stora Enso R | Suomi | Perusteollisuus | 0,16 |
Konecranes | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,16 |
Neste | Suomi | Energia | 0,16 |
Berkshire Hathaway | USA | Rahoitus | 0,14 |
Amazon.com | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,14 |
ServiceNow | USA | IT | 0,13 |
GSK | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,12 |
Kemira | Suomi | Perusteollisuus | 0,12 |
ITRAXX-XOVERS42V2-5Y | Eurooppa | 0,12 | |
Visa | USA | Rahoitus | 0,12 |
Mastercard | USA | Rahoitus | 0,11 |
Salesforce | USA | IT | 0,11 |
Automatic Data Processing | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,11 |
Broadcom | USA | IT | 0,11 |
Valmet Corporation | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,10 |
Cintas | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,10 |
Zoetis | USA | Terveydenhuolto | 0,10 |
Freeport-McMoRan | USA | Perusteollisuus | 0,10 |
McDonald's | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,09 |
Republic Services | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
Mitsubishi Electric | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
Huhtamäki | Suomi | Perusteollisuus | 0,09 |
Denso | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,09 |
Palantir Technologies | USA | IT | 0,09 |
Cargotec B | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
Chipotle Mexican Grill | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,09 |
FANUC | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
Daiichi Sankyo | Japani | Terveydenhuolto | 0,08 |
TietoEVRY Corporation | Suomi | IT | 0,08 |
AstraZeneca | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,08 |
Sanofi | Ranska | Terveydenhuolto | 0,08 |
Intuit | USA | IT | 0,07 |
Netflix | USA | Viestintäpalvelut | 0,07 |
Mandatum Plc | Suomi | Rahoitus | 0,07 |
Paychex | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
TE Connectivity | Sveitsi | IT | 0,07 |
Adobe | USA | IT | 0,07 |
Kojamo plc | Suomi | Kiinteistöt | 0,07 |
Qt Group Plc | Suomi | IT | 0,07 |
Palo Alto Networks | USA | IT | 0,06 |
Applied Industrial Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
Kalmar Corporation | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
Fair Isaac | USA | IT | 0,06 |
Verisk Analytics | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
HP | USA | IT | 0,06 |
Fiserv | USA | Rahoitus | 0,06 |
Cadence Design Systems | USA | IT | 0,06 |
Las Vegas Sands | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
Boliden | Ruotsi | Perusteollisuus | 0,05 |
Merck KGaA | Saksa | Terveydenhuolto | 0,05 |
Copart | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
Airbnb | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
Caterpillar | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
Marimekko | Suomi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,05 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | IT | 0,05 |
SPX Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
Royal Caribbean Cruises | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
QUALCOMM | USA | IT | 0,04 |
American Express | USA | Rahoitus | 0,04 |
Tokmanni Group | Suomi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
S&P Global | USA | Rahoitus | 0,04 |
Antofagasta | Iso-Britannia | Perusteollisuus | 0,04 |
Moody's | USA | Rahoitus | 0,04 |
MSCI | USA | Rahoitus | 0,04 |
Fortinet | USA | IT | 0,04 |
Manhattan Associates | USA | IT | 0,04 |
Outokumpu | Suomi | Perusteollisuus | 0,04 |
Sanoma Plc | Suomi | Viestintäpalvelut | 0,04 |
MetLife | USA | Rahoitus | 0,04 |
Synchrony Financial | USA | Rahoitus | 0,04 |
Starbucks | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
Yaskawa Electric | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
Goldman Sachs Group | USA | Rahoitus | 0,04 |
Fortive | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
Hikma Pharmaceuticals | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,04 |
NetApp | USA | IT | 0,04 |
Terveystalo Plc | Suomi | Terveydenhuolto | 0,04 |
Hartford Financial Services Group | USA | Rahoitus | 0,04 |
FactSet Research Systems | USA | Rahoitus | 0,04 |
Astellas Pharma | Japani | Terveydenhuolto | 0,04 |
Snap-on | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
Omron | Japani | IT | 0,03 |
Rollins | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
First Quantum Minerals | Kanada | Perusteollisuus | 0,03 |
Yum! Brands | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
Lennar | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
Home Depot | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
Applied Materials | USA | IT | 0,03 |
Workday | USA | IT | 0,03 |
Raisio V | Suomi | Päivittäistavarat | 0,03 |
SSAB B | Ruotsi | Perusteollisuus | 0,03 |
Daifuku | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
Metsä Board Corporation B | Suomi | Perusteollisuus | 0,03 |
United Parcel Service | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
Synopsys | USA | IT | 0,03 |
Dell Technologies | USA | IT | 0,03 |
AppLovin | USA | IT | 0,03 |
Assurant | USA | Rahoitus | 0,03 |
Fiskars | Suomi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
Tradeweb Markets | USA | Rahoitus | 0,03 |
Trane Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
Parker-Hannifin | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
Telia Company FDR | Ruotsi | Viestintäpalvelut | 0,02 |
DR Horton | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
DoorDash | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
Waste Connections | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
Citigroup | USA | Rahoitus | 0,02 |
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italia | Terveydenhuolto | 0,02 |
Owens Corning | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
DIGIA | Suomi | IT | 0,02 |
Waste Management | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
Kyndryl Holdings | USA | IT | 0,02 |
Trade Desk | USA | Viestintäpalvelut | 0,02 |
Cboe Global Markets | USA | Rahoitus | 0,02 |
F5 | USA | IT | 0,02 |
Wells Fargo | USA | Rahoitus | 0,02 |
Chugai Pharmaceutical | Japani | Terveydenhuolto | 0,02 |
Marriott International | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
Aktia Bank plc | Suomi | Rahoitus | 0,02 |
Allegion | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
Vail Resorts | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
Uber Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
Tesla | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
Walt Disney | USA | Viestintäpalvelut | 0,02 |
Broadridge Financial Solutions | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
Carnival | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
Masco | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
Ecolab | USA | Perusteollisuus | 0,02 |
Caesars Entertainment | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
SS&C Technologies Holdings | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
Revenio Group Corporation | Suomi | Terveydenhuolto | 0,02 |
Vaisala A | Suomi | IT | 0,02 |
Hilton Worldwide Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
Aflac | USA | Rahoitus | 0,02 |
Nasdaq | USA | Rahoitus | 0,02 |
Prudential Financial | USA | Rahoitus | 0,02 |
WW Grainger | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
Pentair | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
Harvia Plc | Suomi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
Puuilo | Suomi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
Zscaler | USA | IT | 0,02 |
Aramark | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
CapMan | Suomi | Rahoitus | 0,02 |
RPM International | USA | Perusteollisuus | 0,01 |
Williams-Sonoma | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,01 |
Qorvo | USA | IT | 0,01 |
Scanfil plc | Suomi | IT | 0,01 |
VeriSign | USA | IT | 0,01 |
Expedia Group | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,01 |
Travelers Cos | USA | Rahoitus | 0,01 |
Wynn Resorts | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,01 |
KION Group | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
USA | Viestintäpalvelut | 0,01 | |
Finnair | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
AECOM | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
Citizens Financial Group | USA | Rahoitus | 0,01 |
NXP Semiconductors | USA | IT | 0,01 |
NoHo Partners Oyj | Suomi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,01 |
CSX | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
Gofore Plc | Suomi | IT | 0,01 |
SBA Communications | USA | Kiinteistöt | 0,01 |
Lam Research | USA | IT | 0,01 |
Chubb | USA | Rahoitus | 0,01 |
Juniper Networks | USA | IT | 0,01 |
Hubbell | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
Accenture | USA | IT | 0,01 |
Newmont | USA | Perusteollisuus | 0,01 |
Ponsse | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
Nucor | USA | Perusteollisuus | 0,01 |
Enento Group Plc | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
Match Group | USA | Viestintäpalvelut | 0,01 |
eQ Plc | Suomi | Rahoitus | 0,01 |
United Rentals | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
TJX Cos | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,01 |
Marvell Technology | USA | IT | 0,01 |
ATS | Kanada | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
DocuSign | USA | IT | 0,01 |
Talenom Plc | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
F-Secure | Suomi | IT | 0,01 |
Fortune Brands Innovations | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
Etteplan | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
Dow | USA | Perusteollisuus | 0,01 |
NIKE | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,01 |
Bittium Corporation | Suomi | IT | 0,01 |
Ingersoll Rand | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
S&P500 EMINI FUT 3/2025 | USA | 0,01 | |
Pihlajalinna Plc | Suomi | Terveydenhuolto | 0,01 |
Lassila&Tikanoja | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
Motorola Solutions | USA | IT | 0,01 |
Datadog | USA | IT | 0,00 |
UiPath | USA | IT | 0,00 |
Kardex Holding | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,00 |
Atlassian | USA | IT | 0,00 |
Bank of America | USA | Rahoitus | 0,00 |
MercadoLibre | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,00 |
Rapala VMC | Suomi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,00 |
Willis Towers Watson | USA | Rahoitus | 0,00 |
American Tower | USA | Kiinteistöt | 0,00 |
Aspo | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,00 |
Kempower Corporation | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,00 |
Zoom Communications | USA | IT | 0,00 |
eBay | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,00 |
AvalonBay Communities | USA | Kiinteistöt | 0,00 |
US 10YR NOTE (CBT)3/2025 | USA | 0,00 | |
Vestis | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,00 |
Raute A | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,00 |
Duerr | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,00 |
Robert Half | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,00 |
WithSecure | Suomi | IT | 0,00 |
Cloudflare | USA | IT | 0,00 |
Okta | USA | IT | 0,00 |
E-Mini Russ 2000 3/2025 | USA | 0,00 | |
MongoDB | USA | IT | 0,00 |
Skyworks Solutions | USA | IT | 0,00 |
FTSE 100 IDX FUT 3/2025 | Iso-Britannia | 0,00 | |
Domino's Pizza | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,00 |
Oriola B | Suomi | Terveydenhuolto | 0,00 |
Enphase Energy | USA | IT | 0,00 |
MSCI EmgMkt 3/2025 | Kehittyville osakemarkkinoille | 0,00 | |
Nordea Pro Stable Return I growth | Maailma | 0,00 | |
Nordea Nordic Small Cap Fund A growth | Nordics | 0,00 |
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.