Alpha 15 MA
- Vuoden alusta -2,31 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta -17,29 %
- Riski 5
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
- sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
- rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Sharpen mittari | -0,33 | 0,04 | 0,33 | 0,40 | 0,52 |
Standardipoikkeama | 10,60 | 12,44 | 11,93 | 10,63 | 10,61 |
Tracking Error | 10,60 | 12,44 | 12,02 | 10,71 | 10,69 |
Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Rahasto | -2,31% | -10,94% | -17,29% | 1,39% | 42,73% |
Vertailuindeksi | 0,13% | 3,58% | 7,30% | 6,17% | 4,50% |
Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
---|---|
2024 | -6,09% |
2023 | -6,32% |
2022 | -7,39% |
2021 | 15,53% |
2020 | 11,64% |
2019 | 10,50% |
2018 | -5,25% |
2017 | 11,75% |
2016 | 13,19% |
2015 | 7,60% |
Katso lisää |
Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.19 | -9.31 | 5.51 | -3.02 |
2023 | 0.43 | -4.51 | 0.43 | -2.73 |
2022 | -6.14 | -6.81 | 0.13 | 5.74 |
2021 | 2.17 | 4.69 | 3.30 | 4.55 |
2020 | 2.69 | 3.03 | 3.41 | 2.03 |
2019 | 7.70 | -0.12 | 2.24 | 0.47 |
2018 | 1.29 | -3.71 | 3.05 | -5.73 |
2017 | 10.13 | -1.92 | 0.12 | 3.34 |
2016 | 8.63 | 7.71 | 4.84 | -7.73 |
2015 | 9.15 | -4.32 | 3.24 | -0.19 |
2014 | -1.63 | 10.77 | -1.21 | -5.61 |
2013 | 1.60 | -4.75 | -3.19 | 3.66 |
2012 | 3.57 | -2.94 | 5.18 | 2.41 |
2011 | 3.27 | |||
Katso lisää |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
Sijoitukset 30-09-2024 | Maa | Toimiala | % |
---|---|---|---|
Net Cash | 30,23 | ||
Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024 | Saksa | 4,90 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025 | Saksa | 4,56 | |
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 | Saksa | 4,52 | |
Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 4,14 |
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Saksa | 2,91 | |
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Saksa | 2,88 | |
Mastercard | USA | Rahoitus | 2,45 |
Automatic Data Processing | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 2,44 |
AutoZone | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 2,35 |
Adobe | USA | IT | 1,78 |
Nestle | Sveitsi | Päivittäistavarat | 1,70 |
ITRAXX-XOVERS42V1-5Y | Eurooppa | 1,70 | |
Visa | USA | Rahoitus | 1,69 |
Booking Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,51 |
Starbucks | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,47 |
United States Treasury Note/ 1.5% 31-10-2024 | USA | 1,47 | |
NIKE | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,43 |
MSCI | USA | Rahoitus | 1,38 |
Fortinet | USA | IT | 1,34 |
TJX Cos | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,24 |
O'Reilly Automotive | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,19 |
United States Treasury Note/ 1% 15-12-2024 | USA | 1,16 | |
Diageo | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,95 |
Hoya | Japani | Terveydenhuolto | 0,93 |
United States Treasury Note/ 4.5% 30-11-2024 | USA | 0,89 | |
Alphabet | USA | Viestintäpalvelut | 0,88 |
United States Treasury Note/ 1.125% 15-01-2025 | USA | 0,87 | |
NVIDIA | USA | IT | 0,73 |
Paychex | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,73 |
CDX-NAHYS43V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,63 | |
Toro | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,63 |
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | USA | 0,59 | |
United States Treasury Note/ 3.875% 31-03-2025 | USA | 0,58 | |
United States Treasury Note/ 2.75% 28-02-2025 | USA | 0,58 | |
Becton Dickinson | USA | Terveydenhuolto | 0,52 |
Elevance Health | USA | Terveydenhuolto | 0,51 |
FX Forward 51191331 EUR/USD 2024-12-13 | 0,50 | ||
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 0,49 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | IT | 0,47 |
Texas Roadhouse | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,47 |
Marsh & McLennan Cos | USA | Rahoitus | 0,46 |
Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,46 |
Allianz | Saksa | Rahoitus | 0,44 |
Global Payments | USA | Rahoitus | 0,42 |
Colgate-Palmolive | USA | Päivittäistavarat | 0,32 |
UnitedHealth Group | USA | Terveydenhuolto | 0,31 |
NIKE PSWAP | USA | 0,30 | |
Alphabet PSWAP | USA | 0,29 | |
Air Products and Chemicals | USA | Perusteollisuus | 0,29 |
Deutsche Telekom | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,28 |
Stryker | USA | Terveydenhuolto | 0,28 |
Texas Roadhouse PSWAP | USA | 0,27 | |
SK Telecom | Korean Tasav. | Viestintäpalvelut | 0,26 |
Accenture | USA | IT | 0,26 |
Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,26 |
Diageo PSWAP | Iso-Britannia | 0,26 | |
Waste Management | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,25 |
Kenvue | USA | Päivittäistavarat | 0,25 |
Alibaba Group Holding ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,23 |
Samsung Fire & Marine Insurance | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,22 |
Samsung Electronics | Korean Tasav. | IT | 0,22 |
Prosus | Alankomaat | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,22 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kiina | Rahoitus | 0,20 |
Tencent Holdings | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,18 |
CAC40 10 EURO FUT 10/2024 | Ranska | 0,17 | |
Telkom Indonesia Persero | Indonesia | Viestintäpalvelut | 0,17 |
China Construction Bank | Kiina | Rahoitus | 0,16 |
Naspers | Etelä-Afrikka | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,16 |
Sinopharm Group | Kiina | Terveydenhuolto | 0,16 |
Ross Stores | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,16 |
Rightmove | Iso-Britannia | Viestintäpalvelut | 0,15 |
Inner Mongolia Yili Industrial Group | Kiina | Päivittäistavarat | 0,15 |
Monster Beverage PSWAP | USA | 0,15 | |
McDonald's PSWAP | USA | 0,14 | |
FX Forward 51190369 EUR/ZAR 2024-11-21 | 0,14 | ||
Procter & Gamble | USA | Päivittäistavarat | 0,14 |
Samsung SDS | Korean Tasav. | IT | 0,14 |
Kimberly-Clark de Mexico | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,13 |
FX Forward 5032504 USD/BRL 2024-10-08 | 0,13 | ||
Sanofi | Ranska | Terveydenhuolto | 0,13 |
WW Grainger | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
Mondelez International | USA | Päivittäistavarat | 0,12 |
Synopsys PSWAP | USA | 0,12 | |
Ambev | Brasilia | Päivittäistavarat | 0,12 |
FX Forward 51184671 EUR/CAD 2024-11-21 | 0,12 | ||
China Longyuan Power Group | Kiina | Yhdyskuntapalvelut | 0,12 |
Baxter International | USA | Terveydenhuolto | 0,11 |
Starbucks PSWAP | USA | 0,11 | |
Coca-Cola | USA | Päivittäistavarat | 0,11 |
Hyundai Glovis | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,11 |
PepsiCo | USA | Päivittäistavarat | 0,10 |
FX Forward 51182725 GBP/NOK 2024-11-21 | 0,10 | ||
Advanced Micro Devices PSWAP | USA | 0,10 | |
FX Forward 51179587 USD/MXN 2024-10-08 | 0,09 | ||
DAX INDEX FUTURE 12/2024 | Saksa | 0,09 | |
NetEase ADR | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,09 |
Meta Platforms | USA | Viestintäpalvelut | 0,09 |
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kiina | Terveydenhuolto | 0,09 |
FTSE 100 IDX FUT 12/2024 | Iso-Britannia | 0,09 | |
Labcorp Holdings | USA | Terveydenhuolto | 0,09 |
Midea Group | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,08 |
Grupo Financiero Banorte | Meksiko | Rahoitus | 0,08 |
Baidu ADR | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,08 |
Hypera | Brasilia | Terveydenhuolto | 0,08 |
Thai Union Group | Thaimaa | Päivittäistavarat | 0,08 |
Yum China Holdings | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,08 |
St James's Place | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,08 |
M Dias Branco | Brasilia | Päivittäistavarat | 0,08 |
General Mills | USA | Päivittäistavarat | 0,07 |
HSCEI Futures 10/2024 | Hongkong | 0,07 | |
Standard Bank Group | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,07 |
Vinci | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
China Resources Land | Kiina | Kiinteistöt | 0,07 |
AutoZone PSWAP | USA | 0,07 | |
WW Grainger PSWAP | USA | 0,07 | |
EURO STOXX 50 12/2024 | Eurooppa | 0,07 | |
Booking Holdings PSWAP | USA | 0,07 | |
Hon Hai Precision Industry | Taiwan | IT | 0,06 |
OIS USD Pay 3.119% Spread 0% BofA Securities 2031-09-19 | 0,06 | ||
Arca Continental | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,06 |
Hyundai Mobis | Korean Tasav. | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
MSCI PSWAP | 0,06 | ||
Cisco Systems PSWAP | USA | 0,06 | |
Globe Life | USA | Rahoitus | 0,05 |
Industrial & Commercial Bank of China | Kiina | Rahoitus | 0,05 |
FX Forward 5031953 USD/KRW 2024-10-08 | 0,05 | ||
NongShim | Korean Tasav. | Päivittäistavarat | 0,05 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton PSWAP | Ranska | 0,05 | |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 0,05 |
CVS Health PSWAP | USA | 0,05 | |
Fortinet PSWAP | USA | 0,05 | |
Wuliangye Yibin | Kiina | Päivittäistavarat | 0,05 |
Synopsys | USA | IT | 0,05 |
CPFL Energia | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 0,04 |
FX Forward 51197232 EUR/SEK 2024-10-31 | 0,04 | ||
Monster Beverage | USA | Päivittäistavarat | 0,04 |
SK Square | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
FX Forward 5032273 USD/PHP 2024-10-08 | 0,04 | ||
St James's Place PSWAP | Iso-Britannia | 0,04 | |
Coca-Cola Femsa | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,04 |
FX Forward 51182699 NZD/JPY 2024-11-21 | 0,04 | ||
Chinasoft International | Kiina | IT | 0,04 |
FX Forward 51186504 NZD/CAD 2024-11-21 | 0,04 | ||
Vipshop Holdings ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
PICC Property & Casualty | Kiina | Rahoitus | 0,04 |
FX Forward 51198913 NZD/USD 2024-12-02 | 0,03 | ||
FX Forward 51193026 GBP/CHF 2024-12-02 | 0,03 | ||
Comcast PSWAP | USA | 0,03 | |
Cheil Worldwide | Korean Tasav. | Viestintäpalvelut | 0,03 |
OIS USD Pay 3.168% Spread 0% BofA Securities 2031-09-20 | 0,03 | ||
eBay PSWAP | USA | 0,03 | |
Nedbank Group | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,03 |
Thai Beverage | Thaimaa | Päivittäistavarat | 0,03 |
Fomento Economico Mexicano | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,03 |
Sinbon Electronics | Taiwan | IT | 0,03 |
Merck | USA | Terveydenhuolto | 0,03 |
PayPal Holdings PSWAP | USA | 0,03 | |
DB Insurance | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,03 |
OIS USD Pay 3.192% Spread 0% BofA Securities 2031-09-23 | 0,02 | ||
Meta Platforms PSWAP | USA | 0,02 | |
SK Telecom ADR | Korean Tasav. | Viestintäpalvelut | 0,02 |
FX Forward 51195504 NZD/NOK 2024-11-21 | 0,02 | ||
Iberdrola PSWAP | Espanja | 0,02 | |
Cadence Design Systems PSWAP | USA | 0,02 | |
EURO-BUND FUTURE 12/2024 | Saksa | 0,02 | |
Advanced Info Service | Thaimaa | Viestintäpalvelut | 0,02 |
S&P/TSX 60 IX FUT 12/2024 | Kanada | 0,02 | |
Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kiina | Terveydenhuolto | 0,02 |
Bangkok Bank | Thaimaa | Rahoitus | 0,02 |
Mastercard PSWAP | USA | 0,02 | |
FX Forward 51189236 GBP/JPY 2024-12-02 | 0,02 | ||
Emerson Electric PSWAP | USA | 0,02 | |
Akamai Technologies PSWAP | USA | 0,02 | |
Toro PSWAP | USA | 0,01 | |
Titan Wind Energy Suzhou | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
Hoya PSWAP | Japani | 0,01 | |
DJIA MINI e-CBOT 12/2024 | USA | 0,01 | |
FX Forward 51189182 AUD/CHF 2024-12-02 | 0,01 | ||
Cisco Systems | USA | IT | 0,01 |
LG | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
Hengan International Group | Kiina | Päivittäistavarat | 0,01 |
OIS USD Pay 3.227% Spread 0% BofA Securities 2031-09-25 | 0,01 | ||
FX Forward 5031989 USD/INR 2024-10-08 | 0,01 | ||
S&P MID 400 EMINI 12/2024 | USA | 0,01 | |
Akamai Technologies | USA | IT | 0,01 |
Reckitt Benckiser Group PSWAP | Iso-Britannia | 0,01 | |
Richter Gedeon Nyrt | Unkari | Terveydenhuolto | 0,01 |
PLDT | Filippiinit | Viestintäpalvelut | 0,01 |
Centene PSWAP | USA | 0,01 | |
HANG SENG IDX FUT 10/2024 | Hongkong | 0,01 | |
MSCI EmgMkt 12/2024 | Kehittyville osakemarkkinoille | 0,01 | |
China Railway Group | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
FX Forward 51185232 EUR/HKD 2024-11-21 | 0,01 | ||
FX Forward 51185971 NZD/CHF 2024-12-02 | 0,01 | ||
FX Forward 51180936 GBP/CAD 2024-11-21 | 0,01 | ||
NextEra Energy PSWAP | USA | 0,01 | |
Bristol-Myers Squibb PSWAP | USA | 0,01 | |
Air Products and Chemicals PSWAP | USA | 0,01 | |
OMXS30 IND FUTURE 10/2024 | Ruotsi | 0,01 | |
Verizon Communications PSWAP | USA | 0,01 | |
Fiserv PSWAP | USA | 0,01 | |
Accenture PSWAP | USA | 0,00 | |
OIS USD Pay 3.253% Spread 0% BofA Securities 2031-09-26 | 0,00 | ||
FX Forward 51185867 USD/CAD 2024-12-02 | 0,00 | ||
Intuit | USA | IT | 0,00 |
Cadence Design Systems | USA | IT | 0,00 |
FX Forward 51189201 EUR/CZK 2024-10-08 | 0,00 | ||
FX Forward 51179555 CHF/JPY 2024-10-08 | 0,00 | ||
Becton Dickinson PSWAP | USA | 0,00 | |
McDonald's | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,00 |
Toronto-Dominion Bank/The PSWAP | Kanada | 0,00 | |
Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Option 500322 EUR/GBP 2024-11-08 | 0,00 | ||
Deutsche Telekom PSWAP | Saksa | 0,00 | |
FX Forward 51189399 AUD/NOK 2024-11-21 | 0,00 | ||
AUST 10Y BOND FUT 12/2024 | Australia | 0,00 | |
OIS USD Pay 3.108% Spread 0% BofA Securities 2031-09-19 | 0,00 | ||
FX Option 500404 EUR/GBP 2025-02-07 | 0,00 | ||
FX Option 500355 EUR/GBP 2024-11-26 | 0,00 | ||
Sempra PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Forward 51189301 AUD/CAD 2024-11-21 | 0,00 | ||
Globe Life PSWAP | USA | 0,00 | |
J M Smucker PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Forward 51186478 CAD/JPY 2024-11-21 | 0,00 | ||
O'Reilly Automotive PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Forward 51185912 GBP/AUD 2024-12-02 | 0,00 | ||
FX Forward 51182730 NOK/JPY 2024-11-21 | 0,00 | ||
FX Option 500405 EUR/GBP 2025-02-07 | 0,00 | ||
FX Forward 51179100 EUR/PLN 2024-11-21 | 0,00 | ||
FX Option 500357 EUR/GBP 2024-11-26 | 0,00 | ||
FX Option 500323 EUR/GBP 2024-11-08 | 0,00 |
Tunnusluvut
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.