Alpha 10 MA
- Year to date -2,17 %
- Afkast på 3 år -10,49 %
- Risk score 4
About fond
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
- sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
- rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 7-10%
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,34 | 0,02 | 0,29 | 0,34 | 0,54 |
Standard Deviation | 6,23 | 7,66 | 7,79 | 7,09 | 6,97 |
Tracking Error | 6,73 | 7,50 | 7,79 | 7,05 | 6,97 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -2,17% | -2,24% | -10,49% | 5,70% | 33,95% |
Benchmark | 3,56% | 3,67% | 7,01% | 5,89% | 4,27% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2023 | -3,58% |
2022 | -4,85% |
2021 | 9,88% |
2020 | 7,08% |
2019 | 6,50% |
2018 | -4,31% |
2017 | 6,44% |
2016 | 8,42% |
2015 | 7,18% |
2014 | 3,28% |
See more |
Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.12 | -5.78 | 3.88 | |
2023 | 0.45 | -2.66 | 0.63 | -2.00 |
2022 | -4.01 | -4.68 | 0.00 | 4.00 |
2021 | 1.37 | 3.07 | 2.11 | 2.99 |
2020 | 1.71 | 1.92 | 2.04 | 1.23 |
2019 | 5.11 | -0.25 | 1.40 | 0.16 |
2018 | 0.58 | -2.64 | 1.69 | -3.91 |
2017 | 6.09 | -1.50 | -0.17 | 2.03 |
2016 | 5.74 | 4.80 | 2.94 | -4.95 |
2015 | 6.87 | -2.21 | 2.16 | 0.38 |
2014 | -0.85 | 8.33 | 0.00 | -3.85 |
2013 | 1.14 | -3.09 | -2.02 | 2.28 |
2012 | 3.03 | -1.64 | 4.21 | 2.23 |
2011 | 0.43 | 0.97 | -7.46 | 2.53 |
2010 | -3.66 | -7.50 | 4.00 | 1.54 |
2009 | -1.70 | |||
See more |
Beholdninger
The funds inventory
Beholdninger pr. [30-08-2024] | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | 23,43 | ||
Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024 | Saksa | 4,54 | |
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 | Saksa | 3,76 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025 | Saksa | 3,21 | |
Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 3,20 |
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Saksa | 3,19 | |
Automatic Data Processing | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 2,69 |
MSCI | USA | Rahoitus | 2,51 |
AutoZone | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 2,47 |
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Saksa | 2,29 | |
Adobe | USA | IT | 2,18 |
Fortinet | USA | IT | 2,04 |
NIKE | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,69 |
United States Treasury Note/ 4.5% 30-11-2024 | USA | 1,61 | |
United States Treasury Note/ 1.5% 31-10-2024 | USA | 1,59 | |
Diageo | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 1,55 |
Marsh & McLennan Cos | USA | Rahoitus | 1,33 |
United States Treasury Note/ 1% 15-12-2024 | USA | 1,32 | |
Paychex | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,31 |
Nestle | Sveitsi | Päivittäistavarat | 1,19 |
Visa | USA | Rahoitus | 1,17 |
United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024 | USA | 1,08 | |
Mastercard | USA | Rahoitus | 0,97 |
Elevance Health | USA | Terveydenhuolto | 0,95 |
PepsiCo | USA | Päivittäistavarat | 0,84 |
TJX Cos | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,82 |
Alphabet | USA | Viestintäpalvelut | 0,79 |
O'Reilly Automotive | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,77 |
Coca-Cola | USA | Päivittäistavarat | 0,74 |
Johnson & Johnson | USA | Terveydenhuolto | 0,70 |
United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024 | Iso-Britannia | 0,70 | |
Colgate-Palmolive | USA | Päivittäistavarat | 0,65 |
Accenture | USA | IT | 0,64 |
Microsoft | USA | IT | 0,60 |
Ross Stores | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,59 |
Starbucks | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,58 |
Hoya | Japani | Terveydenhuolto | 0,56 |
Cisco Systems | USA | IT | 0,55 |
Cigna Group/The | USA | Terveydenhuolto | 0,55 |
United States Treasury Note/ 3.875% 31-03-2025 | USA | 0,54 | |
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | USA | 0,53 | |
United States Treasury Note/ 2.75% 28-02-2025 | USA | 0,53 | |
Monster Beverage | USA | Päivittäistavarat | 0,50 |
NVIDIA | USA | IT | 0,50 |
Waste Management | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,48 |
Becton Dickinson | USA | Terveydenhuolto | 0,47 |
Texas Roadhouse | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,45 |
Starbucks PSWAP | USA | 0,42 | |
St James's Place | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,40 |
Mondelez International | USA | Päivittäistavarat | 0,39 |
Booking Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,39 |
Comcast | USA | Viestintäpalvelut | 0,38 |
Toro | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,36 |
UnitedHealth Group | USA | Terveydenhuolto | 0,36 |
Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,33 |
Vinci | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,33 |
Meta Platforms | USA | Viestintäpalvelut | 0,32 |
eBay | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,32 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | IT | 0,32 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 0,32 |
Global Payments | USA | Rahoitus | 0,32 |
CVS Health | USA | Terveydenhuolto | 0,30 |
Synopsys | USA | IT | 0,30 |
Allianz | Saksa | Rahoitus | 0,29 |
Labcorp Holdings | USA | Terveydenhuolto | 0,28 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,28 |
Reckitt Benckiser Group | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,28 |
Oracle | USA | IT | 0,27 |
United States Treasury Note/ 1.125% 15-01-2025 | USA | 0,26 | |
Akamai Technologies | USA | IT | 0,26 |
FX Forward 51179223 EUR/JPY 2024-11-21 | 0,25 | ||
Fiserv | USA | Rahoitus | 0,25 |
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y | Eurooppa | 0,25 | |
FX Forward 51150674 EUR/USD 2024-09-13 | 0,25 | ||
Air Products and Chemicals | USA | Perusteollisuus | 0,23 |
NextEra Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,20 |
Nippon Telegraph & Telephone | Japani | Viestintäpalvelut | 0,18 |
KDDI | Japani | Viestintäpalvelut | 0,18 |
Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,18 |
Centene | USA | Terveydenhuolto | 0,18 |
American Electric Power | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,18 |
Merck | USA | Terveydenhuolto | 0,17 |
Samsung Electronics | Korean Tasav. | IT | 0,17 |
SK Telecom | Korean Tasav. | Viestintäpalvelut | 0,17 |
Accenture PSWAP | USA | 0,16 | |
Kenvue | USA | Päivittäistavarat | 0,16 |
Sanofi | Ranska | Terveydenhuolto | 0,16 |
Conagra Brands | USA | Päivittäistavarat | 0,16 |
Verizon Communications | USA | Viestintäpalvelut | 0,15 |
Deutsche Telekom | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,15 |
McDonald's PSWAP | USA | 0,15 | |
Samsung Fire & Marine Insurance | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,14 |
FX Forward 51185049 EUR/SEK 2024-09-30 | 0,13 | ||
Iberdrola | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,12 |
Medtronic | USA | Terveydenhuolto | 0,12 |
Stryker PSWAP | USA | 0,12 | |
Prosus | Alankomaat | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,12 |
Booking Holdings PSWAP | USA | 0,12 | |
Emerson Electric | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
Bristol-Myers Squibb | USA | Terveydenhuolto | 0,12 |
Alibaba Group Holding ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,11 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesia | Viestintäpalvelut | 0,11 |
Chubb | USA | Rahoitus | 0,11 |
Ambev | Brasilia | Päivittäistavarat | 0,11 |
Fortinet PSWAP | USA | 0,10 | |
FX Forward 51184677 EUR/CAD 2024-11-21 | 0,10 | ||
Colgate-Palmolive PSWAP | USA | 0,10 | |
China Construction Bank | Kiina | Rahoitus | 0,10 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kiina | Rahoitus | 0,10 |
Mastercard PSWAP | USA | 0,10 | |
S&P500 EMINI FUT 9/2024 | USA | 0,10 | |
Sempra | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,10 |
Sinopharm Group | Kiina | Terveydenhuolto | 0,09 |
CDX-NAHYS42V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,09 | |
Naspers | Etelä-Afrikka | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,09 |
Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,09 | |
Coca-Cola PSWAP | USA | 0,09 | |
Samsung SDS | Korean Tasav. | IT | 0,09 |
Tencent Holdings | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,09 |
Baxter International | USA | Terveydenhuolto | 0,08 |
Toronto-Dominion Bank/The | Kanada | Rahoitus | 0,08 |
Visa PSWAP | USA | 0,08 | |
Inner Mongolia Yili Industrial Group | Kiina | Päivittäistavarat | 0,08 |
Pfizer | USA | Terveydenhuolto | 0,08 |
NIKE PSWAP | USA | 0,07 | |
Kimberly-Clark de Mexico | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,07 |
FX Forward 51157506 USD/CAD 2024-09-13 | 0,07 | ||
Adobe PSWAP | USA | 0,07 | |
China Longyuan Power Group | Kiina | Yhdyskuntapalvelut | 0,07 |
Globe Life | USA | Rahoitus | 0,07 |
Hyundai Glovis | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
MSCI PSWAP | USA | 0,06 | |
Hypera | Brasilia | Terveydenhuolto | 0,06 |
Duke Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,06 |
Procter & Gamble PSWAP | USA | 0,06 | |
Thai Union Group | Thaimaa | Päivittäistavarat | 0,05 |
M Dias Branco | Brasilia | Päivittäistavarat | 0,05 |
Grupo Financiero Banorte | Meksiko | Rahoitus | 0,05 |
NetEase ADR | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,05 |
General Mills | USA | Päivittäistavarat | 0,05 |
Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,05 | |
Eversource Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,05 |
FX Forward 51182775 USD/MXN 2024-10-08 | 0,05 | ||
Midea Group | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
Standard Bank Group | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,05 |
Procter & Gamble | USA | Päivittäistavarat | 0,05 |
NASDAQ 100 E-MINI 9/2024 | USA | 0,04 | |
TJX Cos PSWAP | USA | 0,04 | |
Baidu ADR | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,04 |
Hon Hai Precision Industry | Taiwan | IT | 0,04 |
Ross Stores PSWAP | USA | 0,04 | |
Hyundai Mobis | Korean Tasav. | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
FX Forward 51150218 USD/SEK 2024-09-13 | 0,04 | ||
Arca Continental | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,04 |
Yum China Holdings | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
China Resources Land | Kiina | Kiinteistöt | 0,04 |
Monster Beverage PSWAP | USA | 0,04 | |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 0,03 |
Industrial & Commercial Bank of China | Kiina | Rahoitus | 0,03 |
NongShim | Korean Tasav. | Päivittäistavarat | 0,03 |
IBEX 35 INDX FUTR 9/2024 | Espanja | 0,03 | |
Novo Nordisk B PSWAP | Tanska | 0,03 | |
CPFL Energia | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 0,03 |
St James's Place PSWAP | Iso-Britannia | 0,03 | |
Advanced Micro Devices PSWAP | USA | 0,03 | |
SK Square | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
AutoZone PSWAP | USA | 0,03 | |
Alphabet PSWAP | USA | 0,03 | |
UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,03 | |
FX Forward 51148125 SEK/JPY 2024-09-13 | 0,03 | ||
Ming Yang Smart Energy Group | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
Elevance Health PSWAP | USA | 0,02 | |
Coca-Cola Femsa | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,02 |
HSCEI Futures 9/2024 | Hongkong | 0,02 | |
Waste Management PSWAP | USA | 0,02 | |
Wuliangye Yibin | Kiina | Päivittäistavarat | 0,02 |
FX Forward 51178952 EUR/ZAR 2024-11-21 | 0,02 | ||
Cheil Worldwide | Korean Tasav. | Viestintäpalvelut | 0,02 |
FX Forward 51177566 EUR/HUF 2024-10-08 | 0,02 | ||
Toro PSWAP | USA | 0,02 | |
FX Forward 51180860 GBP/USD 2024-09-13 | 0,02 | ||
PICC Property & Casualty | Kiina | Rahoitus | 0,02 |
Fomento Economico Mexicano | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,02 |
WW Grainger PSWAP | USA | 0,02 | |
Nedbank Group | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,02 |
Thai Beverage | Thaimaa | Päivittäistavarat | 0,02 |
FX Forward 5031960 USD/KRW 2024-10-08 | 0,02 | ||
Sinbon Electronics | Taiwan | IT | 0,02 |
Iberdrola PSWAP | Espanja | 0,02 | |
Vipshop Holdings ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
DB Insurance | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,02 |
FTSE/MIB IDX FUT 9/2024 | Italia | 0,02 | |
Chinasoft International | Kiina | IT | 0,02 |
Microsoft PSWAP | USA | 0,02 | |
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kiina | Terveydenhuolto | 0,02 |
PayPal Holdings PSWAP | USA | 0,02 | |
PayPal Holdings | USA | Rahoitus | 0,02 |
SK Telecom ADR | Korean Tasav. | Viestintäpalvelut | 0,01 |
Check Point Software Technologies | Israel | IT | 0,01 |
FX Forward 5032227 USD/PHP 2024-10-08 | 0,01 | ||
Advanced Info Service | Thaimaa | Viestintäpalvelut | 0,01 |
Hoya PSWAP | Japani | 0,01 | |
Sysco | USA | Päivittäistavarat | 0,01 |
Diageo PSWAP | Iso-Britannia | 0,01 | |
FX Forward 51181598 CAD/NOK 2024-09-13 | 0,01 | ||
Check Point Software Technologies PSWAP | Israel | 0,01 | |
Bangkok Bank | Thaimaa | Rahoitus | 0,01 |
FX Forward 51179079 EUR/SGD 2024-11-21 | 0,01 | ||
LG | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kiina | Terveydenhuolto | 0,01 |
Hengan International Group | Kiina | Päivittäistavarat | 0,01 |
Titan Wind Energy Suzhou | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
Rightmove | Iso-Britannia | Viestintäpalvelut | 0,01 |
FX Forward 51164770 USD/ZAR 2024-10-08 | 0,01 | ||
Richter Gedeon Nyrt | Unkari | Terveydenhuolto | 0,01 |
Deutsche Telekom PSWAP | Saksa | 0,01 | |
PLDT | Filippiinit | Viestintäpalvelut | 0,01 |
FX Forward 5032189 USD/CLP 2024-10-08 | 0,01 | ||
eBay PSWAP | USA | 0,01 | |
Sanofi PSWAP | Ranska | 0,01 | |
Rightmove PSWAP | Iso-Britannia | 0,01 | |
FX Forward 51179553 CHF/JPY 2024-10-08 | 0,01 | ||
HANG SENG IDX FUT 9/2024 | Hongkong | 0,01 | |
China Railway Group | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
FX Forward 5031967 USD/INR 2024-10-08 | 0,01 | ||
OMXS30 IND FUTURE 9/2024 | Ruotsi | 0,00 | |
Sysco PSWAP | USA | 0,00 | |
SWISS MKT IX FUTR 9/2024 | Sveitsi | 0,00 | |
Vinci PSWAP | Ranska | 0,00 | |
Paychex PSWAP | USA | 0,00 | |
Eversource Energy PSWAP | USA | 0,00 | |
McDonald's | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,00 |
WW Grainger | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,00 |
Oracle PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Forward 51181576 CAD/JPY 2024-09-13 | 0,00 | ||
FX Option 500402 EUR/GBP 2025-02-07 | 0,00 | ||
FX Option 500320 EUR/GBP 2024-11-08 | 0,00 | ||
FX Forward 51182157 USD/JPY 2024-09-13 | 0,00 | ||
FX Forward 51147811 CHF/SEK 2024-09-13 | 0,00 | ||
FX Forward 51181579 EUR/HKD 2024-11-21 | 0,00 | ||
FX Option 500351 EUR/GBP 2024-11-26 | 0,00 | ||
Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
Verizon Communications PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Option 500401 EUR/GBP 2025-02-07 | 0,00 | ||
Chubb PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Forward 51150729 CAD/SEK 2024-09-13 | 0,00 | ||
Conagra Brands PSWAP | USA | 0,00 | |
Stryker | USA | Terveydenhuolto | 0,00 |
FX Option 500349 EUR/GBP 2024-11-26 | 0,00 | ||
Cisco Systems PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Option 500281 EUR/GBP 2024-09-19 | 0,00 | ||
FX Option 500317 EUR/GBP 2024-11-08 | 0,00 | ||
FX Option 500280 EUR/AUD 2024-09-19 | 0,00 | ||
Medtronic PSWAP | USA | 0,00 | |
Becton Dickinson PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Forward 51178970 EUR/TRY 2024-11-21 | 0,00 | ||
FX Option 500283 EUR/GBP 2024-09-19 | 0,00 |
Nøgletal
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Omkostninger
Information and documents
Information
The documents
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.