India
  • 26,48 % Year to date
  • 54,57 % Afkast på 3 år
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

About fond

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
  • ønsker å investere i det indiske aksjemarkedet
  • ønsker mulighet for god avkastning og aksepterer store svingninger i verdiutviklingen

Fondet følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

How much is 100 dkk?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 26,48% 30,11% 54,57% 146,87% 281,91%
Benchmark 27,67% 31,87% 63,89% 165,67% 317,38%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 26,48% 27,67%
1 år 30,11% 31,87%
3 år 54,57% 63,89%
5 år 146,87% 165,67%
10 år 281,91% 317,38%
Værdiudvikling i perioden (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
25,70% -3,83% 39,28% 7,28% 3,97% -9,80% 32,12% 3,55% 11,54% 58,09%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 25,70%
2022 -3,83%
2021 39,28%
2020 7,28%
2019 3,97%
2018 -9,80%
2017 32,12%
2016 3,55%
2015 11,54%
2014 58,09%
Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 2,38 1,21 0,77 0,65 0,80
Standard Deviation 9,85 13,10 16,00 16,71 16,18
Tracking Error 5,06 6,00 7,39 6,72 6,47
Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
1 år 2,38 9,85 5,06
3 år 1,21 13,10 6,00
5 år 0,77 16,00 7,39
7 år 0,65 16,71 6,72
10 år 0,80 16,18 6,47
Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 11.01 10.33
2023 2.83 13.49 1.32 6.31
2022 -7.12 -1.47 16.72 -9.97
2021 11.43 8.46 16.06 -0.70
2020 -22.73 13.36 6.45 15.05
2019 4.90 -0.44 -2.93 2.56
2018 -13.85 0.19 -2.75 7.47
2017 17.03 1.36 -3.82 15.80
2016 -9.45 8.21 3.43 2.18
2015 10.91 -6.76 2.48 5.25
2014 6.72 17.57 5.91 18.97
2013 0.56 -7.45 1.40 18.15
2012 11.71 -6.99 8.04 -3.68
2011 -9.95 -8.04 -13.63 -10.77
2010 8.77 4.80 6.72 2.26
2009 -9.68 55.04 7.06 6.44
2008 -4.37 -11.39
Køb
India
ISIN-code: FI0008813233
26,48 %
Year to date
54,57 %
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risk score
Vurderes fra 1 til 7
5

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.